La Fibre à Douai (59)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Douai
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
24 638
Locaux raccordés à la fibre
sur 26 376 locaux1 738
Locaux restants à raccorder
sur 26 376 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Douai par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 24 638 | 93.4% |
| T3 2025 | 24 146 | 91.5% |
| T2 2025 | 23 742 | 90% |
| T1 2025 | 23 295 | 88.3% |
| T4 2024 | 23 171 | 87.8% |
| T3 2024 | 23 119 | 87.7% |
| T2 2024 | 23 065 | 87.4% |
| T1 2024 | 23 050 | 87.4% |
| T4 2023 | 23 035 | 87.3% |
| T3 2023 | 22 848 | 86.6% |
| T2 2023 | 22 801 | 86.4% |
| T1 2023 | 22 642 | 85.8% |
| T4 2022 | 22 528 | 85.4% |
| T3 2022 | 22 454 | 85.1% |
| T2 2022 | 22 440 | 85.1% |
| T1 2022 | 22 431 | 85% |
| T4 2021 | 22 419 | 85% |
| T3 2021 | 22 152 | 84% |
| T2 2021 | 21 904 | 83% |
| T1 2021 | 21 433 | 81.3% |
| T4 2020 | 20 664 | 78.3% |
| T3 2020 | 18 724 | 71% |
| T2 2020 | 17 522 | 66.4% |
| T1 2020 | 16 409 | 62.2% |
| T4 2019 | 14 621 | 55.4% |
| T3 2019 | 12 725 | 48.2% |
| T2 2019 | 11 717 | 44.4% |
| T1 2019 | 10 221 | 38.8% |
| T4 2018 | 9 352 | 35.5% |
| T3 2018 | 8 142 | 30.9% |
| T2 2018 | 6 784 | 25.7% |
| T1 2018 | 5 648 | 21.4% |
| T4 2017 | 4 742 | 18% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Douai, située dans la région Hauts-de-France et le département Nord, dispose d'un taux de couverture fibre de 93% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Douai
Population
40 704
Locaux
26 376
Code postaux
59500
Région
Hauts-de-France
Département
Nord (59)
EPCI
CA Douaisis Agglo