Au 30 septembre 2024, la commune de Reims était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Reims
Au 30 septembre 2024, la commune de Reims était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).
Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange) et Losange Fibre (Altitude Infrastructure).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 48 423 | 38,9 % | |
2018-Q1 | +1 939 | 50 362 | 40,5 % |
2018-Q2 | +2 155 | 52 517 | 42,2 % |
2018-Q3 | +2 914 | 55 431 | 44,5 % |
2018-Q4 | +5 564 | 60 995 | 49,0 % |
2019-Q1 | +3 600 | 64 595 | 51,9 % |
2019-Q2 | +3 530 | 68 125 | 54,7 % |
2019-Q3 | +3 340 | 71 465 | 57,4 % |
2019-Q4 | +4 599 | 76 064 | 61,1 % |
2020-Q1 | +6 099 | 82 163 | 66,0 % |
2020-Q2 | +6 161 | 88 324 | 71,0 % |
2020-Q3 | +6 632 | 94 956 | 76,3 % |
2020-Q4 | +10 135 | 105 091 | 84,4 % |
2021-Q1 | +2 752 | 107 843 | 86,6 % |
2021-Q2 | +2 004 | 109 847 | 88,3 % |
2021-Q3 | +1 098 | 110 945 | 89,1 % |
2021-Q4 | +989 | 111 934 | 89,9 % |
2022-Q1 | +416 | 112 350 | 90,3 % |
2022-Q2 | +394 | 112 744 | 90,6 % |
2022-Q3 | +545 | 113 289 | 91,0 % |
2022-Q4 | +306 | 113 595 | 91,3 % |
2023-Q1 | +850 | 114 445 | 92,0 % |
2023-Q2 | +117 | 114 562 | 92,0 % |
2023-Q3 | +577 | 115 139 | 92,5 % |
2023-Q4 | +961 | 116 100 | 93,3 % |
2024-Q1 | +687 | 116 787 | 93,8 % |
2024-Q2 | +372 | 117 159 | 94,1 % |
2024-Q3 | +477 | 117 636 | 94,5 % |
Population | 179 380 |
---|---|
Locaux | 124 464 |
Région | Grand Est |
Département | Marne (51) |
Code postal | 51100 |
EPCI | CU du Grand Reims |
Zone de déploiement | AMII |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | Orange, Losange Fibre |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 31 janvier 2026 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données