Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
121 843
Locaux raccordés à la fibre
sur 124 563 locaux2 720
Locaux restants à raccorder
sur 124 563 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Reims par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 121 843 | 97.8% |
| T3 2025 | 121 265 | 97.4% |
| T2 2025 | 121 026 | 97.2% |
| T1 2025 | 120 087 | 96.4% |
| T4 2024 | 119 123 | 95.6% |
| T3 2024 | 117 636 | 94.4% |
| T2 2024 | 117 159 | 94.1% |
| T1 2024 | 116 787 | 93.8% |
| T4 2023 | 116 100 | 93.2% |
| T3 2023 | 115 139 | 92.4% |
| T2 2023 | 114 562 | 92% |
| T1 2023 | 114 445 | 91.9% |
| T4 2022 | 113 595 | 91.2% |
| T3 2022 | 113 289 | 90.9% |
| T2 2022 | 112 744 | 90.5% |
| T1 2022 | 112 350 | 90.2% |
| T4 2021 | 111 934 | 89.9% |
| T3 2021 | 110 945 | 89.1% |
| T2 2021 | 109 847 | 88.2% |
| T1 2021 | 107 843 | 86.6% |
| T4 2020 | 105 091 | 84.4% |
| T3 2020 | 94 956 | 76.2% |
| T2 2020 | 88 324 | 70.9% |
| T1 2020 | 82 163 | 66% |
| T4 2019 | 76 064 | 61.1% |
| T3 2019 | 71 465 | 57.4% |
| T2 2019 | 68 125 | 54.7% |
| T1 2019 | 64 595 | 51.9% |
| T4 2018 | 60 995 | 49% |
| T3 2018 | 55 431 | 44.5% |
| T2 2018 | 52 517 | 42.2% |
| T1 2018 | 50 362 | 40.4% |
| T4 2017 | 48 423 | 38.9% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Reims, située dans la région Grand Est et le département Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 98% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Reims
Population
181 422
Locaux
124 563
Code postaux
51100
Région
Grand Est
Département
Marne (51)
EPCI
CU du Grand Reims