Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
398
Locaux raccordés à la fibre
sur 398 locaux0
Locaux restants à raccorder
sur 398 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Plivot par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 398 | 100% |
| T3 2025 | 397 | 99.7% |
| T2 2025 | 397 | 99.7% |
| T1 2025 | 396 | 99.5% |
| T4 2024 | 396 | 99.5% |
| T3 2024 | 396 | 99.5% |
| T2 2024 | 396 | 99.5% |
| T1 2024 | 396 | 99.5% |
| T4 2023 | 382 | 96% |
| T3 2023 | 382 | 96% |
| T2 2023 | 371 | 93.2% |
| T1 2023 | 370 | 93% |
| T4 2022 | 368 | 92.5% |
| T3 2022 | 368 | 92.5% |
| T2 2022 | 368 | 92.5% |
| T1 2022 | 368 | 92.5% |
| T4 2021 | 367 | 92.2% |
| T3 2021 | 352 | 88.4% |
| T2 2021 | 344 | 86.4% |
| T1 2021 | 322 | 80.9% |
| T4 2020 | 280 | 70.4% |
| T3 2020 | 275 | 69.1% |
| T2 2020 | 238 | 59.8% |
| T1 2020 | 195 | 49% |
| T4 2019 | 189 | 47.5% |
| T3 2019 | 96 | 24.1% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Plivot, située dans la région Grand Est et le département Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 100% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Plivot
Population
767
Locaux
398
Code postaux
51150
Région
Grand Est
Département
Marne (51)