La Fibre à Montreuil-Juigné (49)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Montreuil-Juigné
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
3 996
Locaux raccordés à la fibre
sur 4 185 locaux189
Locaux restants à raccorder
sur 4 185 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Montreuil-Juigné par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 3 996 | 95.5% |
| T3 2025 | 3 986 | 95.2% |
| T2 2025 | 3 901 | 93.2% |
| T1 2025 | 3 854 | 92.1% |
| T4 2024 | 3 808 | 91% |
| T3 2024 | 3 690 | 88.2% |
| T2 2024 | 3 673 | 87.8% |
| T1 2024 | 3 672 | 87.7% |
| T4 2023 | 3 648 | 87.2% |
| T3 2023 | 3 646 | 87.1% |
| T2 2023 | 3 643 | 87% |
| T1 2023 | 3 641 | 87% |
| T4 2022 | 3 612 | 86.3% |
| T3 2022 | 3 577 | 85.5% |
| T2 2022 | 3 566 | 85.2% |
| T1 2022 | 3 566 | 85.2% |
| T4 2021 | 3 563 | 85.1% |
| T3 2021 | 3 470 | 82.9% |
| T2 2021 | 3 391 | 81% |
| T1 2021 | 3 338 | 79.8% |
| T4 2020 | 3 233 | 77.3% |
| T3 2020 | 2 438 | 58.3% |
| T2 2020 | 1 624 | 38.8% |
| T1 2020 | 550 | 13.1% |
| T4 2019 | 107 | 2.6% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Montreuil-Juigné, située dans la région Pays de la Loire et le département Maine-et-Loire, dispose d'un taux de couverture fibre de 95% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Montreuil-Juigné
Population
7 919
Locaux
4 185
Code postaux
49460
Région
Pays de la Loire
Département
Maine-et-Loire (49)