Couverture Fibre
94.5%
Communes
241
Population
222 879
Total des locaux à raccorder
161 507
Locaux raccordables à la fibre
152 623
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'Indre : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
94.5%
Communes
241
Population
222 879
Total des locaux à raccorder
161 507
Locaux raccordables à la fibre
152 623
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
36001 | Aigurande | 1327 | 1275 | 96.1 | BEFO |
36002 | Aize | 117 | 115 | 98.3 | BEFO |
36003 | Ambrault | 489 | 489 | 100 | BEFO |
36004 | Anjouin | 252 | 1 | 0.4 | BEFO |
36005 | Ardentes | 2258 | 2111 | 93.5 | BEFO, FRTE |
36006 | Argenton-sur-Creuse | 3956 | 3949 | 99.8 | BEFO |
36007 | Argy | 431 | 405 | 94 | BEFO |
36008 | Arpheuilles | 190 | 186 | 97.9 | BEFO |
36009 | Arthon | 663 | 607 | 91.6 | BEFO, FRTE |
36010 | Azay-le-Ferron | 746 | 717 | 96.1 | BEFO |
36158 | Badecon-le-Pin | 553 | 469 | 84.8 | BEFO |
36011 | Bagneux | 155 | 145 | 93.5 | BEFO |
36012 | Baraize | 290 | 269 | 92.8 | BEFO |
36013 | Baudres | 354 | 354 | 100 | BEFO |
36014 | Bazaiges | 222 | 186 | 83.8 | BEFO |
36015 | Beaulieu | 69 | 67 | 97.1 | BEFO |
36016 | Bélâbre | 803 | 800 | 99.6 | BEFO |
36019 | Bommiers | 201 | 201 | 100 | BEFO |
36020 | Bonneuil | 79 | 75 | 94.9 | BEFO |
36022 | Bouesse | 271 | 255 | 94.1 | BEFO |
36023 | Bouges-le-Château | 228 | 205 | 89.9 | BEFO |
36024 | Bretagne | 96 | 95 | 99 | BEFO |
36025 | Briantes | 407 | 154 | 37.8 | BEFO |
36026 | Brion | 354 | 344 | 97.2 | BEFO |
36027 | Brives | 153 | 152 | 99.3 | BEFO |
36029 | Buxeuil | 171 | 170 | 99.4 | BEFO |
36030 | Buxières-d'Aillac | 154 | 152 | 98.7 | BEFO |
36031 | Buzançais | 2842 | 2842 | 100 | BEFO |
36032 | Ceaulmont | 479 | 475 | 99.2 | BEFO |
36033 | Celon | 303 | 255 | 84.2 | BEFO |
36034 | Chabris | 2020 | 2010 | 99.5 | BEFO |
36035 | Chaillac | 898 | 891 | 99.2 | BEFO |
36036 | Chalais | 157 | 140 | 89.2 | BEFO |
36038 | Champillet | 155 | 155 | 100 | BEFO |
36042 | Chasseneuil | 414 | 414 | 100 | BEFO |
36043 | Chassignolles | 432 | 421 | 97.5 | BEFO |
36044 | Châteauroux | 31643 | 30145 | 95.3 | FRTE |
36045 | Châtillon-sur-Indre | 1800 | 1796 | 99.8 | BEFO |
36048 | Chavin | 197 | 188 | 95.4 | BEFO |
36049 | Chazelet | 120 | 107 | 89.2 | BEFO |
36050 | Chezelles | 264 | 258 | 97.7 | BEFO |
36051 | Chitray | 140 | 138 | 98.6 | BEFO |
36052 | Chouday | 78 | 76 | 97.4 | BEFO |
36053 | Ciron | 470 | 465 | 98.9 | BEFO |
36054 | Cléré-du-Bois | 216 | 201 | 93.1 | BEFO |
36055 | Clion | 728 | 728 | 100 | BEFO |
36056 | Cluis | 935 | 930 | 99.5 | BEFO |
36057 | Coings | 553 | 538 | 97.3 | BEFO |
36058 | Concremiers | 432 | 17 | 3.9 | BEFO |
36059 | Condé | 152 | 150 | 98.7 | BEFO |
36060 | Crevant | 677 | 571 | 84.3 | BEFO |
36061 | Crozon-sur-Vauvre | 352 | 63 | 17.9 | BEFO |
36062 | Cuzion | 562 | 554 | 98.6 | BEFO |
36063 | Déols | 4548 | 4372 | 96.1 | FRTE |
36064 | Diors | 459 | 424 | 92.4 | FRTE |
36065 | Diou | 179 | 179 | 100 | BEFO |
36066 | Douadic | 382 | 382 | 100 | BEFO |
36068 | Dun-le-Poëlier | 380 | 3 | 0.8 | BEFO |
36067 | Dunet | 113 | 113 | 100 | BEFO |
36069 | Écueillé | 944 | 935 | 99 | BEFO |
36070 | Éguzon-Chantôme | 1283 | 1273 | 99.2 | BEFO |
36071 | Étrechet | 513 | 454 | 88.5 | FRTE |
36073 | Feusines | 185 | 185 | 100 | BEFO |
36074 | Fléré-la-Rivière | 381 | 378 | 99.2 | BEFO |
36075 | Fontenay | 85 | 77 | 90.6 | BEFO |
36076 | Fontgombault | 202 | 174 | 86.1 | BEFO |
36077 | Fontguenand | 163 | 161 | 98.8 | BEFO |
36078 | Fougerolles | 225 | 219 | 97.3 | BEFO |
36079 | Francillon | 47 | 0 | 0 | |
36080 | Frédille | 68 | 1 | 1.5 | BEFO |
36081 | Gargilesse-Dampierre | 331 | 317 | 95.8 | BEFO |
36082 | Gehée | 229 | 211 | 92.1 | BEFO |
36083 | Giroux | 99 | 94 | 94.9 | BEFO |
36084 | Gournay | 198 | 198 | 100 | BEFO |
36085 | Guilly | 183 | 162 | 88.5 | BEFO |
36086 | Heugnes | 311 | 1 | 0.3 | BEFO |
36087 | Ingrandes | 240 | 239 | 99.6 | BEFO |
36088 | Issoudun | 8742 | 8624 | 98.7 | BEFO |
36089 | Jeu-les-Bois | 260 | 244 | 93.8 | FRTE |
36090 | Jeu-Maloches | 98 | 28 | 28.6 | BEFO |
36017 | La Berthenoux | 334 | 12 | 3.6 | BEFO |
36028 | La Buxerette | 154 | 152 | 98.7 | BEFO |
36037 | La Champenoise | 213 | 205 | 96.2 | BEFO |
36040 | La Chapelle-Orthemale | 64 | 64 | 100 | BEFO |
36041 | La Chapelle-Saint-Laurian | 90 | 82 | 91.1 | BEFO |
36046 | La Châtre | 3624 | 3557 | 98.2 | BEFO |
36047 | La Châtre-Langlin | 475 | 475 | 100 | BEFO |
36132 | La Motte-Feuilly | 38 | 33 | 86.8 | BEFO |
36157 | La Pérouille | 249 | 248 | 99.6 | BEFO |
36233 | La Vernelle | 516 | 515 | 99.8 | BEFO |
36091 | Lacs | 383 | 382 | 99.7 | BEFO |
36092 | Langé | 245 | 245 | 100 | BEFO |
36018 | Le Blanc | 4897 | 4838 | 98.8 | BEFO |
36109 | Le Magny | 613 | 613 | 100 | BEFO |
36117 | Le Menoux | 370 | 369 | 99.7 | BEFO |
36154 | Le Pêchereau | 1130 | 1130 | 100 | BEFO |
36159 | Le Poinçonnet | 3412 | 3225 | 94.5 | FRTE |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | 666 | 652 | 97.9 | BEFO |
36225 | Le Tranger | 133 | 130 | 97.7 | BEFO |
36021 | Les Bordes | 442 | 440 | 99.5 | BEFO |
36093 | Levroux | 2061 | 1841 | 89.3 | BEFO |
36094 | Lignac | 532 | 523 | 98.3 | BEFO |
36095 | Lignerolles | 139 | 139 | 100 | BEFO |
36096 | Lingé | 217 | 200 | 92.2 | BEFO |
36097 | Liniez | 226 | 205 | 90.7 | BEFO |
36098 | Lizeray | 65 | 64 | 98.5 | BEFO |
36099 | Lourdoueix-Saint-Michel | 339 | 339 | 100 | BEFO, LFNA |
36100 | Lourouer-Saint-Laurent | 156 | 152 | 97.4 | BEFO |
36101 | Luant | 830 | 826 | 99.5 | BEFO |
36102 | Luçay-le-Libre | 77 | 76 | 98.7 | BEFO |
36103 | Luçay-le-Mâle | 1015 | 1008 | 99.3 | BEFO |
36104 | Lurais | 249 | 224 | 90 | BEFO |
36105 | Lureuil | 166 | 164 | 98.8 | BEFO |
36106 | Luzeret | 142 | 122 | 85.9 | BEFO |
36107 | Lye | 636 | 631 | 99.2 | BEFO, VDLF |
36108 | Lys-Saint-Georges | 167 | 166 | 99.4 | BEFO |
36110 | Maillet | 189 | 176 | 93.1 | BEFO |
36111 | Malicornay | 172 | 171 | 99.4 | BEFO |
36112 | Mâron | 405 | 395 | 97.5 | FRTE |
36113 | Martizay | 761 | 761 | 100 | BEFO |
36114 | Mauvières | 234 | 224 | 95.7 | BEFO |
36115 | Menetou-sur-Nahon | 88 | 14 | 15.9 | BEFO |
36116 | Ménétréols-sous-Vatan | 113 | 112 | 99.1 | BEFO |
36118 | Méobecq | 272 | 245 | 90.1 | BEFO |
36119 | Mérigny | 430 | 423 | 98.4 | BEFO |
36120 | Mers-sur-Indre | 439 | 430 | 97.9 | BEFO |
36121 | Meunet-Planches | 120 | 117 | 97.5 | BEFO |
36122 | Meunet-sur-Vatan | 129 | 118 | 91.5 | BEFO |
36123 | Mézières-en-Brenne | 871 | 871 | 100 | BEFO |
36124 | Migné | 244 | 244 | 100 | BEFO |
36125 | Migny | 70 | 64 | 91.4 | BEFO |
36126 | Montchevrier | 423 | 423 | 100 | BEFO |
36127 | Montgivray | 1059 | 1058 | 99.9 | BEFO |
36128 | Montierchaume | 962 | 927 | 96.4 | FRTE |
36129 | Montipouret | 416 | 408 | 98.1 | BEFO |
36130 | Montlevicq | 100 | 1 | 1 | BEFO |
36131 | Mosnay | 285 | 267 | 93.7 | BEFO |
36133 | Mouhers | 203 | 196 | 96.6 | BEFO |
36134 | Mouhet | 418 | 417 | 99.8 | BEFO, LFNA |
36135 | Moulins-sur-Céphons | 226 | 207 | 91.6 | BEFO |
36136 | Murs | 120 | 120 | 100 | BEFO |
36137 | Néons-sur-Creuse | 296 | 295 | 99.7 | BEFO |
36138 | Néret | 154 | 154 | 100 | BEFO |
36139 | Neuillay-les-Bois | 436 | 432 | 99.1 | BEFO |
36140 | Neuvy-Pailloux | 710 | 688 | 96.9 | BEFO |
36141 | Neuvy-Saint-Sépulchre | 1333 | 1324 | 99.3 | BEFO |
36142 | Niherne | 855 | 855 | 100 | BEFO |
36143 | Nohant-Vic | 375 | 366 | 97.6 | BEFO |
36144 | Nuret-le-Ferron | 219 | 18 | 8.2 | BEFO |
36145 | Obterre | 203 | 202 | 99.5 | BEFO |
36146 | Orsennes | 712 | 711 | 99.9 | BEFO |
36147 | Orville | 108 | 108 | 100 | BEFO |
36148 | Oulches | 386 | 370 | 95.9 | BEFO |
36149 | Palluau-sur-Indre | 630 | 630 | 100 | BEFO |
36150 | Parnac | 427 | 361 | 84.5 | BEFO |
36152 | Paudy | 313 | 299 | 95.5 | BEFO |
36153 | Paulnay | 290 | 288 | 99.3 | BEFO |
36155 | Pellevoisin | 562 | 542 | 96.4 | BEFO |
36156 | Pérassay | 394 | 393 | 99.7 | BEFO |
36160 | Pommiers | 233 | 206 | 88.4 | BEFO |
36162 | Poulaines | 717 | 710 | 99 | BEFO |
36163 | Pouligny-Notre-Dame | 510 | 502 | 98.4 | BEFO |
36164 | Pouligny-Saint-Martin | 176 | 173 | 98.3 | BEFO |
36165 | Pouligny-Saint-Pierre | 696 | 693 | 99.6 | BEFO |
36166 | Préaux | 170 | 168 | 98.8 | BEFO, VDLF |
36167 | Preuilly-la-Ville | 114 | 100 | 87.7 | BEFO |
36168 | Prissac | 626 | 624 | 99.7 | BEFO |
36169 | Pruniers | 391 | 390 | 99.7 | BEFO |
36170 | Reboursin | 57 | 57 | 100 | BEFO |
36171 | Reuilly | 1428 | 1421 | 99.5 | BEFO |
36172 | Rivarennes | 407 | 403 | 99 | BEFO |
36173 | Rosnay | 433 | 421 | 97.2 | BEFO |
36174 | Roussines | 299 | 297 | 99.3 | BEFO |
36175 | Rouvres-les-Bois | 264 | 243 | 92 | BEFO |
36176 | Ruffec | 403 | 386 | 95.8 | BEFO |
36177 | Sacierges-Saint-Martin | 316 | 315 | 99.7 | BEFO |
36178 | Saint-Aigny | 198 | 193 | 97.5 | BEFO |
36179 | Saint-Aoustrille | 141 | 137 | 97.2 | BEFO |
36180 | Saint-Août | 661 | 654 | 98.9 | BEFO |
36181 | Saint-Aubin | 118 | 110 | 93.2 | BEFO |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | 595 | 586 | 98.5 | BEFO |
36184 | Saint-Chartier | 368 | 358 | 97.3 | BEFO |
36185 | Saint-Christophe-en-Bazelle | 307 | 282 | 91.9 | BEFO |
36186 | Saint-Christophe-en-Boucherie | 252 | 80 | 31.7 | BEFO |
36187 | Saint-Civran | 159 | 158 | 99.4 | BEFO |
36188 | Saint-Cyran-du-Jambot | 137 | 135 | 98.5 | BEFO |
36189 | Saint-Denis-de-Jouhet | 816 | 806 | 98.8 | BEFO |
36191 | Saint-Florentin | 308 | 305 | 99 | BEFO |
36192 | Saint-Gaultier | 1233 | 1233 | 100 | BEFO |
36194 | Saint-Genou | 638 | 638 | 100 | BEFO |
36195 | Saint-Georges-sur-Arnon | 344 | 326 | 94.8 | BEFO |
36196 | Saint-Gilles | 110 | 108 | 98.2 | BEFO |
36197 | Saint-Hilaire-sur-Benaize | 276 | 214 | 77.5 | BEFO |
36198 | Saint-Lactencin | 266 | 247 | 92.9 | BEFO |
36200 | Saint-Marcel | 1077 | 1075 | 99.8 | BEFO |
36202 | Saint-Maur | 2077 | 1843 | 88.7 | BEFO, FRTE |
36203 | Saint-Médard | 44 | 44 | 100 | BEFO |
36204 | Saint-Michel-en-Brenne | 465 | 247 | 53.1 | BEFO |
36205 | Saint-Pierre-de-Jards | 106 | 102 | 96.2 | BEFO |
36207 | Saint-Plantaire | 611 | 563 | 92.1 | LFNA, BEFO |
36209 | Saint-Valentin | 171 | 167 | 97.7 | BEFO |
36190 | Sainte-Fauste | 155 | 153 | 98.7 | BEFO |
36193 | Sainte-Gemme | 228 | 218 | 95.6 | BEFO |
36199 | Sainte-Lizaigne | 657 | 656 | 99.8 | BEFO |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | 656 | 655 | 99.8 | BEFO |
36210 | Sarzay | 265 | 256 | 96.6 | BEFO |
36211 | Sassierges-Saint-Germain | 244 | 204 | 83.6 | BEFO, FRTE |
36212 | Saulnay | 184 | 161 | 87.5 | BEFO |
36213 | Sauzelles | 180 | 178 | 98.9 | BEFO |
36214 | Sazeray | 256 | 238 | 93 | BEFO |
36215 | Ségry | 278 | 264 | 95 | BEFO |
36216 | Selles-sur-Nahon | 60 | 0 | 0 | |
36217 | Sembleçay | 79 | 0 | 0 | |
36218 | Sougé | 112 | 104 | 92.9 | BEFO |
36219 | Tendu | 377 | 377 | 100 | BEFO |
36220 | Thenay | 598 | 593 | 99.2 | BEFO |
36221 | Thevet-Saint-Julien | 313 | 15 | 4.8 | BEFO |
36222 | Thizay | 152 | 152 | 100 | BEFO |
36223 | Tilly | 172 | 167 | 97.1 | BEFO |
36224 | Tournon-Saint-Martin | 814 | 814 | 100 | BEFO |
36226 | Tranzault | 261 | 259 | 99.2 | BEFO |
36227 | Urciers | 238 | 235 | 98.7 | BEFO |
36229 | Val-Fouzon | 787 | 502 | 63.8 | BEFO |
36228 | Valençay | 1846 | 1800 | 97.5 | BEFO |
36230 | Vatan | 1499 | 1499 | 100 | BEFO |
36231 | Velles | 627 | 602 | 96 | BEFO |
36232 | Vendœuvres | 774 | 774 | 100 | BEFO |
36234 | Verneuil-sur-Igneraie | 237 | 235 | 99.2 | BEFO |
36235 | Veuil | 265 | 258 | 97.4 | BEFO |
36236 | Vicq-Exemplet | 323 | 313 | 96.9 | BEFO |
36237 | Vicq-sur-Nahon | 614 | 607 | 98.9 | BEFO |
36238 | Vigoulant | 117 | 108 | 92.3 | BEFO |
36239 | Vigoux | 300 | 278 | 92.7 | BEFO |
36240 | Vijon | 350 | 313 | 89.4 | BEFO, LFNA |
36241 | Villedieu-sur-Indre | 1629 | 1619 | 99.4 | BEFO |
36242 | Villegongis | 89 | 5 | 5.6 | BEFO |
36243 | Villegouin | 257 | 247 | 96.1 | BEFO |
36244 | Villentrois-Faverolles-en-Berry | 792 | 721 | 91 | BEFO |
36246 | Villiers | 135 | 132 | 97.8 | BEFO |
36247 | Vineuil | 631 | 631 | 100 | BEFO |
36248 | Vouillon | 165 | 164 | 99.4 | BEFO |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données