Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
2 100
Locaux raccordés à la fibre
sur 2 262 locaux162
Locaux restants à raccorder
sur 2 262 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Générac par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 2 100 | 92.8% |
| T3 2025 | 2 090 | 92.4% |
| T2 2025 | 1 979 | 87.5% |
| T1 2025 | 1 975 | 87.3% |
| T4 2024 | 1 963 | 86.8% |
| T3 2024 | 1 921 | 84.9% |
| T2 2024 | 1 914 | 84.6% |
| T1 2024 | 1 848 | 81.7% |
| T4 2023 | 1 745 | 77.1% |
| T3 2023 | 1 745 | 77.1% |
| T2 2023 | 1 726 | 76.3% |
| T1 2023 | 1 756 | 77.6% |
| T4 2022 | 1 734 | 76.7% |
| T3 2022 | 1 735 | 76.7% |
| T2 2022 | 1 735 | 76.7% |
| T1 2022 | 1 733 | 76.6% |
| T4 2021 | 1 729 | 76.4% |
| T3 2021 | 1 668 | 73.7% |
| T2 2021 | 1 470 | 65% |
| T1 2021 | 1 269 | 56.1% |
| T4 2020 | 1 122 | 49.6% |
| T3 2020 | 971 | 42.9% |
| T2 2020 | 832 | 36.8% |
| T1 2020 | 509 | 22.5% |
| T4 2019 | 247 | 10.9% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Générac, située dans la région Occitanie et le département Gard, dispose d'un taux de couverture fibre de 93% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Générac
Population
4 108
Locaux
2 262
Code postaux
30510
Région
Occitanie
Département
Gard (30)