Carte du déploiement de la Fibre dans le 23

En chiffres

Couverture Fibre

96.3%

Communes

256

Population

119 065

Total des locaux à raccorder

110 515

Locaux raccordables à la fibre

106 416

Opérateurs présents dans le département

Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Couverture Opérateur
23001 Ahun 1411 1407 99.7 FRTE, LFNA
23002 Ajain 603 543 90 FRTE
23003 Alleyrat 143 143 100 LFNA
23004 Anzême 411 143 34.8 FRTE, LFNA
23005 Arfeuille-Châtain 179 179 100 LFNA
23006 Arrènes 274 274 100 LFNA
23007 Ars 291 291 100 LFNA
23008 Aubusson 3873 3799 98.1 LFNA
23009 Auge 97 97 100 LFNA
23010 Augères 119 119 100 LFNA
23011 Aulon 170 170 100 LFNA
23012 Auriat 145 145 100 LFNA
23013 Auzances 1100 1099 99.9 LFNA
23014 Azat-Châtenet 120 120 100 LFNA
23015 Azerables 784 748 95.4 LFNA
23016 Banize 171 171 100 LFNA
23017 Basville 173 173 100 LFNA
23018 Bazelat 238 238 100 LFNA
23019 Beissat 64 64 100 LFNA
23020 Bellegarde-en-Marche 439 429 97.7 LFNA
23021 Bénévent-l'Abbaye 886 864 97.5 LFNA
23022 Bétête 400 400 100 LFNA
23023 Blaudeix 112 112 100 LFNA
23024 Blessac 394 382 97 LFNA
23025 Bonnat 1172 1172 100 LFNA
23026 Bord-Saint-Georges 362 362 100 LFNA
23027 Bosmoreau-les-Mines 229 229 100 LFNA
23028 Bosroger 85 85 100 LFNA
23030 Bourganeuf 2149 1991 92.6 LFNA
23031 Boussac 1169 1164 99.6 LFNA
23032 Boussac-Bourg 590 590 100 LFNA
23034 Brousse 24 24 100 LFNA
23035 Budelière 649 592 91.2 LFNA
23036 Bussière-Dunoise 923 851 92.2 FRTE
23037 Bussière-Nouvelle 107 107 100 LFNA
23038 Bussière-Saint-Georges 264 264 100 LFNA
23042 Ceyroux 131 131 100 LFNA
23043 Chamberaud 115 115 100 LFNA
23044 Chambon-Sainte-Croix 89 89 100 LFNA
23045 Chambon-sur-Voueize 898 890 99.1 LFNA
23046 Chambonchard 105 105 100 LFNA
23047 Chamborand 242 234 96.7 LFNA
23048 Champagnat 395 395 100 LFNA
23049 Champsanglard 246 246 100 LFNA
23053 Chard 158 158 100 LFNA
23054 Charron 209 209 100 LFNA
23055 Châtelard 38 38 100 LFNA
23056 Châtelus-le-Marcheix 462 462 100 LFNA
23057 Châtelus-Malvaleix 536 517 96.5 LFNA
23060 Chavanat 151 151 100 LFNA
23061 Chénérailles 798 792 99.2 LFNA
23062 Chéniers 558 546 97.8 LFNA
23063 Clairavaux 184 184 100 LFNA
23064 Clugnat 779 733 94.1 LFNA
23065 Colondannes 266 266 100 LFNA
23068 Cressat 547 547 100 LFNA
23069 Crocq 552 552 100 LFNA
23070 Crozant 607 602 99.2 LFNA
23071 Croze 288 288 100 LFNA
23072 Domeyrot 265 265 100 LFNA
23073 Dontreix 427 427 100 LFNA
23075 Dun-le-Palestel 1111 1111 100 LFNA
23076 Évaux-les-Bains 1412 1386 98.2 LFNA
23077 Faux-la-Montagne 540 539 99.8 LFNA
23078 Faux-Mazuras 152 103 67.8 LFNA
23079 Felletin 1671 1638 98 LFNA
23080 Féniers 133 133 100 LFNA
23081 Flayat 427 401 93.9 LFNA
23082 Fleurat 242 242 100 LFNA
23083 Fontanières 229 228 99.6 LFNA
23086 Fransèches 268 268 100 LFNA
23087 Fresselines 716 713 99.6 LFNA
23192 Fursac 1342 1298 96.7 LFNA
23088 Gartempe 96 96 100 FRTE
23089 Genouillac 742 732 98.7 LFNA
23090 Gentioux-Pigerolles 499 481 96.4 LFNA
23091 Gioux 205 205 100 LFNA
23092 Glénic 442 381 86.2 FRTE
23093 Gouzon 1384 1373 99.2 LFNA
23096 Guéret 10466 9708 92.8 FRTE
23097 Issoudun-Létrieix 274 274 100 LFNA
23098 Jalesches 105 105 100 LFNA
23099 Janaillat 327 327 100 LFNA
23100 Jarnages 433 419 96.8 LFNA
23101 Jouillat 347 0 0 FRTE
23033 La Brionne 241 240 99.6 FRTE
23039 La Celle-Dunoise 632 632 100 LFNA
23040 La Celle-sous-Gouzon 148 147 99.3 LFNA
23041 La Cellette 289 283 97.9 LFNA
23050 La Chapelle-Baloue 168 64 38.1 LFNA
23051 La Chapelle-Saint-Martial 82 81 98.8 LFNA
23052 La Chapelle-Taillefert 251 225 89.6 FRTE
23059 La Chaussade 99 99 100 LFNA
23067 La Courtine 748 748 100 LFNA
23084 La Forêt-du-Temple 173 173 100 LFNA
23129 La Mazière-aux-Bons-Hommes 67 67 100 LFNA
23144 La Nouaille 318 318 100 LFNA
23157 La Pouge 101 101 100 LFNA
23169 La Saunière 333 323 97 FRTE
23172 La Serre-Bussière-Vieille 143 143 100 LFNA
23176 La Souterraine 4398 4347 98.8 LFNA
23264 La Villedieu 68 68 100 LFNA
23265 La Villeneuve 89 89 100 LFNA
23266 La Villetelle 166 166 100 LFNA
23102 Ladapeyre 413 407 98.5 LFNA
23103 Lafat 354 344 97.2 LFNA
23104 Lavaufranche 241 236 97.9 LFNA
23105 Lavaveix-les-Mines 727 721 99.2 LFNA
23029 Le Bourg-d'Hem 276 276 100 LFNA
23058 Le Chauchet 100 100 100 LFNA
23066 Le Compas 212 212 100 LFNA
23074 Le Donzeil 222 222 100 LFNA
23095 Le Grand-Bourg 1036 1032 99.6 LFNA
23125 Le Mas-d'Artige 113 111 98.2 LFNA
23134 Le Monteil-au-Vicomte 210 210 100 LFNA
23106 Lépaud 304 304 100 LFNA
23107 Lépinas 197 197 100 LFNA
23123 Les Mars 206 206 100 LFNA
23108 Leyrat 139 139 100 LFNA
23109 Linard-Malval 206 206 100 LFNA
23110 Lioux-les-Monges 75 75 100 LFNA
23111 Lizières 200 200 100 LFNA
23112 Lourdoueix-Saint-Pierre 737 703 95.4 BEFO, LFNA
23113 Lupersat 349 347 99.4 LFNA
23114 Lussat 350 350 100 LFNA
23115 Magnat-l'Étrange 343 343 100 LFNA
23116 Mainsat 679 670 98.7 LFNA
23117 Maison-Feyne 237 235 99.2 LFNA
23118 Maisonnisses 169 169 100 LFNA
23119 Malleret 55 55 100 LFNA
23120 Malleret-Boussac 212 210 99.1 LFNA
23122 Mansat-la-Courrière 82 82 100 LFNA
23124 Marsac 697 685 98.3 LFNA
23127 Mautes 237 236 99.6 LFNA
23128 Mazeirat 100 9 9 FRTE
23130 Méasnes 501 498 99.4 LFNA, BEFO
23131 Mérinchal 701 699 99.7 LFNA
23132 Montaigut-le-Blanc 268 236 88.1 FRTE
23133 Montboucher 318 308 96.9 LFNA
23136 Mortroux 250 250 100 LFNA
23137 Mourioux-Vieilleville 503 503 100 LFNA
23138 Moutier-d'Ahun 252 252 100 LFNA
23139 Moutier-Malcard 522 522 100 LFNA
23140 Moutier-Rozeille 439 437 99.5 LFNA
23141 Naillat 645 645 100 LFNA
23142 Néoux 322 310 96.3 LFNA
23143 Noth 385 355 92.2 LFNA
23145 Nouhant 248 240 96.8 LFNA
23146 Nouzerines 293 293 100 LFNA
23147 Nouzerolles 121 121 100 LFNA
23148 Nouziers 273 273 100 LFNA
23149 Parsac-Rimondeix 657 657 100 LFNA
23150 Peyrabout 115 41 35.7 FRTE
23151 Peyrat-la-Nonière 474 474 100 LFNA
23152 Pierrefitte 68 68 100 LFNA
23154 Pionnat 626 623 99.5 LFNA
23155 Pontarion 375 365 97.3 LFNA
23156 Pontcharraud 116 116 100 LFNA
23158 Poussanges 147 147 100 LFNA
23159 Puy-Malsignat 143 143 100 LFNA
23160 Reterre 228 227 99.6 LFNA
23162 Roches 449 449 100 LFNA
23164 Rougnat 505 505 100 LFNA
23165 Royère-de-Vassivière 1015 1012 99.7 LFNA
23166 Sagnat 161 158 98.1 LFNA
23177 Saint-Agnant-de-Versillat 782 782 100 LFNA
23178 Saint-Agnant-près-Crocq 214 214 100 LFNA
23179 Saint-Alpinien 269 269 100 LFNA
23180 Saint-Amand 312 312 100 LFNA
23181 Saint-Amand-Jartoudeix 180 180 100 LFNA
23182 Saint-Avit-de-Tardes 174 159 91.4 LFNA
23183 Saint-Avit-le-Pauvre 76 76 100 LFNA
23184 Saint-Bard 103 103 100 LFNA
23185 Saint-Chabrais 351 351 100 LFNA
23186 Saint-Christophe 97 53 54.6 FRTE
23187 Saint-Dizier-la-Tour 229 229 100 LFNA
23188 Saint-Dizier-les-Domaines 228 228 100 LFNA
23189 Saint-Dizier-Masbaraud 1073 1060 98.8 LFNA
23190 Saint-Domet 212 212 100 LFNA
23191 Saint-Éloi 154 6 3.9 FRTE, LFNA
23195 Saint-Fiel 608 502 82.6 FRTE
23196 Saint-Frion 215 215 100 LFNA
23197 Saint-Georges-la-Pouge 358 358 100 LFNA
23198 Saint-Georges-Nigremont 168 168 100 LFNA
23199 Saint-Germain-Beaupré 316 316 100 LFNA
23200 Saint-Goussaud 209 208 99.5 LFNA
23201 Saint-Hilaire-la-Plaine 162 162 100 LFNA
23202 Saint-Hilaire-le-Château 252 252 100 LFNA
23203 Saint-Julien-la-Genête 193 193 100 LFNA
23204 Saint-Julien-le-Châtel 143 143 100 LFNA
23205 Saint-Junien-la-Bregère 183 181 98.9 LFNA
23206 Saint-Laurent 382 349 91.4 FRTE
23207 Saint-Léger-Bridereix 146 146 100 LFNA
23208 Saint-Léger-le-Guérétois 267 260 97.4 FRTE
23209 Saint-Loup 177 177 100 LFNA
23210 Saint-Maixant 207 207 100 LFNA
23211 Saint-Marc-à-Frongier 327 327 100 LFNA
23212 Saint-Marc-à-Loubaud 167 167 100 LFNA
23213 Saint-Marien 178 178 100 LFNA
23214 Saint-Martial-le-Mont 257 257 100 LFNA
23215 Saint-Martial-le-Vieux 131 127 96.9 LFNA
23216 Saint-Martin-Château 263 263 100 LFNA
23217 Saint-Martin-Sainte-Catherine 336 336 100 LFNA
23219 Saint-Maurice-la-Souterraine 918 918 100 LFNA
23218 Saint-Maurice-près-Crocq 133 133 100 LFNA
23220 Saint-Médard-la-Rochette 642 629 98 LFNA
23221 Saint-Merd-la-Breuille 299 299 100 LFNA
23222 Saint-Michel-de-Veisse 164 46 28 LFNA
23223 Saint-Moreil 325 325 100 LFNA
23224 Saint-Oradoux-de-Chirouze 108 105 97.2 LFNA
23225 Saint-Oradoux-près-Crocq 111 111 100 LFNA
23226 Saint-Pardoux-d'Arnet 136 136 100 LFNA
23228 Saint-Pardoux-le-Neuf 151 151 100 LFNA
23229 Saint-Pardoux-les-Cards 319 319 100 LFNA
23227 Saint-Pardoux-Morterolles 276 276 100 LFNA
23232 Saint-Pierre-Bellevue 295 295 100 LFNA
23230 Saint-Pierre-Chérignat 164 164 100 LFNA
23233 Saint-Pierre-le-Bost 126 126 100 LFNA
23234 Saint-Priest 191 191 100 LFNA
23235 Saint-Priest-la-Feuille 547 547 100 LFNA
23236 Saint-Priest-la-Plaine 223 223 100 LFNA
23237 Saint-Priest-Palus 55 55 100 LFNA
23238 Saint-Quentin-la-Chabanne 336 336 100 LFNA
23239 Saint-Sébastien 736 733 99.6 LFNA
23240 Saint-Silvain-Bas-le-Roc 394 394 100 LFNA
23241 Saint-Silvain-Bellegarde 212 194 91.5 LFNA
23242 Saint-Silvain-Montaigut 182 151 83 FRTE
23243 Saint-Silvain-sous-Toulx 161 161 100 LFNA
23244 Saint-Sulpice-le-Dunois 592 592 100 LFNA
23245 Saint-Sulpice-le-Guérétois 1200 995 82.9 FRTE
23246 Saint-Sulpice-les-Champs 391 390 99.7 LFNA
23247 Saint-Vaury 1273 1077 84.6 FRTE
23248 Saint-Victor-en-Marche 254 224 88.2 FRTE
23249 Saint-Yrieix-la-Montagne 267 267 100 LFNA
23250 Saint-Yrieix-les-Bois 269 219 81.4 LFNA, FRTE
23193 Sainte-Feyre 1542 1357 88 FRTE
23194 Sainte-Feyre-la-Montagne 119 119 100 LFNA
23167 Sannat 393 393 100 LFNA
23168 Sardent 748 748 100 LFNA
23170 Savennes 129 129 100 FRTE
23171 Sermur 149 149 100 LFNA
23173 Soubrebost 165 165 100 LFNA
23174 Soumans 542 541 99.8 LFNA
23175 Sous-Parsat 122 122 100 LFNA
23251 Tardes 142 142 100 LFNA
23252 Tercillat 175 175 100 LFNA
23253 Thauron 177 172 97.2 LFNA
23254 Toulx-Sainte-Croix 323 323 100 LFNA
23255 Trois-Fonds 115 115 100 LFNA
23257 Vallière 772 769 99.6 LFNA
23258 Vareilles 273 273 100 LFNA
23259 Verneiges 79 79 100 LFNA
23260 Vidaillat 194 194 100 LFNA
23261 Viersat 342 342 100 LFNA
23262 Vigeville 136 136 100 LFNA
23263 Villard 288 288 100 LFNA

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données