Au 1 janvier 2025, la commune de Dijon était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Dijon
Au 1 janvier 2025, la commune de Dijon était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).
Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 57 175 | 46,0 % | |
2018-Q1 | +3 973 | 61 148 | 49,2 % |
2018-Q2 | +4 437 | 65 585 | 52,7 % |
2018-Q3 | +2 165 | 67 750 | 54,5 % |
2018-Q4 | +4 264 | 72 014 | 57,9 % |
2019-Q1 | +3 542 | 75 556 | 60,7 % |
2019-Q2 | +2 588 | 78 144 | 62,8 % |
2019-Q3 | +2 748 | 80 892 | 65,0 % |
2019-Q4 | +4 047 | 84 939 | 68,3 % |
2020-Q1 | +4 620 | 89 559 | 72,0 % |
2020-Q2 | +3 784 | 93 343 | 75,0 % |
2020-Q3 | +4 179 | 97 522 | 78,4 % |
2020-Q4 | +7 067 | 104 589 | 84,1 % |
2021-Q1 | +1 305 | 105 894 | 85,1 % |
2021-Q2 | +2 227 | 108 121 | 86,9 % |
2021-Q3 | +1 354 | 109 475 | 88,0 % |
2021-Q4 | +2 079 | 111 554 | 89,7 % |
2022-Q1 | +470 | 112 024 | 90,1 % |
2022-Q2 | +1 718 | 113 742 | 91,4 % |
2022-Q3 | +217 | 113 959 | 91,6 % |
2022-Q4 | +300 | 114 259 | 91,9 % |
2023-Q1 | +543 | 114 802 | 92,3 % |
2023-Q2 | +320 | 115 122 | 92,5 % |
2023-Q3 | +465 | 115 587 | 92,9 % |
2023-Q4 | +249 | 115 836 | 93,1 % |
2024-Q1 | +278 | 116 114 | 93,3 % |
2024-Q2 | +510 | 116 624 | 93,8 % |
2024-Q3 | +415 | 117 039 | 94,1 % |
2024-Q4 | +807 | 117 846 | 94,7 % |
Population | 159 346 |
---|---|
Locaux | 124 396 |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Département | Côte-d'Or (21) |
Code postal | 21000 |
EPCI | Dijon Métropole |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données