La Fibre à Montluçon (03)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Montluçon
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
28 992
Locaux raccordés à la fibre
sur 29 367 locaux375
Locaux restants à raccorder
sur 29 367 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Montluçon par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 28 992 | 98.7% |
| T3 2025 | 28 631 | 97.5% |
| T2 2025 | 27 920 | 95.1% |
| T1 2025 | 27 375 | 93.2% |
| T4 2024 | 26 861 | 91.5% |
| T3 2024 | 26 221 | 89.3% |
| T2 2024 | 25 843 | 88% |
| T1 2024 | 25 515 | 86.9% |
| T4 2023 | 25 340 | 86.3% |
| T3 2023 | 25 202 | 85.8% |
| T2 2023 | 25 085 | 85.4% |
| T1 2023 | 25 034 | 85.2% |
| T4 2022 | 25 029 | 85.2% |
| T3 2022 | 24 148 | 82.2% |
| T2 2022 | 23 932 | 81.5% |
| T1 2022 | 23 608 | 80.4% |
| T4 2021 | 23 128 | 78.8% |
| T3 2021 | 22 428 | 76.4% |
| T2 2021 | 21 706 | 73.9% |
| T1 2021 | 21 202 | 72.2% |
| T4 2020 | 20 756 | 70.7% |
| T3 2020 | 18 669 | 63.6% |
| T2 2020 | 15 638 | 53.3% |
| T1 2020 | 14 517 | 49.4% |
| T4 2019 | 12 591 | 42.9% |
| T3 2019 | 10 326 | 35.2% |
| T2 2019 | 8 863 | 30.2% |
| T1 2019 | 7 846 | 26.7% |
| T4 2018 | 7 474 | 25.5% |
| T3 2018 | 7 203 | 24.5% |
| T2 2018 | 7 060 | 24% |
| T1 2018 | 6 641 | 22.6% |
| T4 2017 | 6 421 | 21.9% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Montluçon, située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département Allier, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Montluçon
Population
34 343
Locaux
29 367
Code postaux
03100
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Département
Allier (03)