Déploiement de la fibre optique à Nozay

72%

Au 30 septembre 2024, la commune de Nozay était couverte à 72% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Nozay : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune est située en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique). Le déploiement est piloté par la collectivité territoriale.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Europ'Essonne by Altitude Infra (Altitude Infrastructure) et Orange (Orange).

En zone RIP, l'opérateur d'infrastructure doit permettre un accès à tous les opérateurs commerciaux qui souhaitent proposer leurs offres fibre.

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 1 791 58,5 %
2018-Q1 0 1 791 58,5 %
2018-Q2 0 1 791 58,5 %
2018-Q3 +2 1 793 58,5 %
2018-Q4 +2 1 795 58,6 %
2019-Q1 +88 1 883 61,5 %
2019-Q2 +112 1 995 65,1 %
2019-Q3 +6 2 001 65,3 %
2019-Q4 +14 2 015 65,8 %
2020-Q1 0 2 015 65,8 %
2020-Q2 +36 2 051 66,9 %
2020-Q3 +3 2 054 67,0 %
2020-Q4 +1 2 055 67,1 %
2021-Q1 -5 2 050 66,9 %
2021-Q2 +11 2 061 67,3 %
2021-Q3 -11 2 050 66,9 %
2021-Q4 +39 2 089 68,2 %
2022-Q1 -31 2 058 67,2 %
2022-Q2 +33 2 091 68,2 %
2022-Q3 +11 2 102 68,6 %
2022-Q4 +20 2 122 69,3 %
2023-Q1 +17 2 139 69,8 %
2023-Q2 +16 2 155 70,3 %
2023-Q3 +33 2 188 71,4 %
2023-Q4 +13 2 201 71,8 %
2024-Q1 +4 2 205 72,0 %
2024-Q2 +12 2 217 72,4 %
2024-Q3 +3 2 220 72,5 %

Nozay

Population 4 482
Locaux 3 064
Région Île-de-France
Département Essonne (91)
Code postal 91620
EPCI CA Communauté Paris-Saclay

Déploiement de la Fibre à Nozay

Zone de déploiement RIP
Opérateurs d'infrastructure Europ'Essonne by Altitude Infra, Orange
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données