La Fibre à Réau (77)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Réau
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
741
Locaux raccordés à la fibre
sur 1 788 locaux1 047
Locaux restants à raccorder
sur 1 788 locauxSeine-et-Marne THD
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Réau par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 741 | 41.4% |
| T3 2025 | 622 | 34.8% |
| T2 2025 | 618 | 34.6% |
| T1 2025 | 603 | 33.7% |
| T4 2024 | 600 | 33.6% |
| T3 2024 | 600 | 33.6% |
| T2 2024 | 574 | 32.1% |
| T1 2024 | 545 | 30.5% |
| T4 2023 | 533 | 29.8% |
| T3 2023 | 533 | 29.8% |
| T2 2023 | 533 | 29.8% |
| T1 2023 | 533 | 29.8% |
| T4 2022 | 520 | 29.1% |
| T3 2022 | 519 | 29% |
| T2 2022 | 519 | 29% |
| T1 2022 | 517 | 28.9% |
| T4 2021 | 517 | 28.9% |
| T3 2021 | 514 | 28.7% |
| T2 2021 | 514 | 28.7% |
| T1 2021 | 513 | 28.7% |
| T4 2020 | 513 | 28.7% |
| T3 2020 | 513 | 28.7% |
| T2 2020 | 49 | 2.7% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Réau, située dans la région Île-de-France et le département Seine-et-Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 41% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Seine-et-Marne THD .
Réau
Population
2 052
Locaux
1 788
Code postaux
77550
Région
Île-de-France
Département
Seine-et-Marne (77)
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Seine-et-Marne THD
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
Non annoncée