Au 30 septembre 2024, la commune de Paris 20e Arrondissement était couverte à 98% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Paris 20e Arrondissement
Au 30 septembre 2024, la commune de Paris 20e Arrondissement était couverte à 98% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Orange (Orange), Free (Iliad) et SFR (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 104 216 | 85,7 % | |
2018-Q1 | +929 | 105 145 | 86,5 % |
2018-Q2 | +307 | 105 452 | 86,7 % |
2018-Q3 | +2 256 | 107 708 | 88,6 % |
2018-Q4 | -272 | 107 436 | 88,3 % |
2019-Q1 | +425 | 107 861 | 88,7 % |
2019-Q2 | +1 192 | 109 053 | 89,7 % |
2019-Q3 | +427 | 109 480 | 90,0 % |
2019-Q4 | +1 090 | 110 570 | 90,9 % |
2020-Q1 | +379 | 110 949 | 91,2 % |
2020-Q2 | +226 | 111 175 | 91,4 % |
2020-Q3 | +827 | 112 002 | 92,1 % |
2020-Q4 | +2 953 | 114 955 | 94,5 % |
2021-Q1 | +750 | 115 705 | 95,1 % |
2021-Q2 | +396 | 116 101 | 95,5 % |
2021-Q3 | +249 | 116 350 | 95,7 % |
2021-Q4 | +299 | 116 649 | 95,9 % |
2022-Q1 | +74 | 116 723 | 96,0 % |
2022-Q2 | +43 | 116 766 | 96,0 % |
2022-Q3 | +665 | 117 431 | 96,6 % |
2022-Q4 | +254 | 117 685 | 96,8 % |
2023-Q1 | +305 | 117 990 | 97,0 % |
2023-Q2 | +360 | 118 350 | 97,3 % |
2023-Q3 | +146 | 118 496 | 97,4 % |
2023-Q4 | +479 | 118 975 | 97,8 % |
2024-Q1 | +211 | 119 186 | 98,0 % |
2024-Q2 | +16 | 119 202 | 98,0 % |
2024-Q3 | -62 | 119 140 | 98,0 % |
Population | 189 805 |
---|---|
Locaux | 121 605 |
Région | Île-de-France |
Département | Paris (75) |
Code postal | 75020 |
EPCI | Métropole du Grand Paris |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données