Au 30 septembre 2024, la commune de Paris 19e Arrondissement était couverte à 98% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Paris 19e Arrondissement
Au 30 septembre 2024, la commune de Paris 19e Arrondissement était couverte à 98% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Orange (Orange), SFR (Altice France) et Free (Iliad) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 96 669 | 85,7 % | |
2018-Q1 | +741 | 97 410 | 86,4 % |
2018-Q2 | +588 | 97 998 | 86,9 % |
2018-Q3 | +302 | 98 300 | 87,2 % |
2018-Q4 | +783 | 99 083 | 87,8 % |
2019-Q1 | +502 | 99 585 | 88,3 % |
2019-Q2 | +932 | 100 517 | 89,1 % |
2019-Q3 | +935 | 101 452 | 89,9 % |
2019-Q4 | +1 341 | 102 793 | 91,1 % |
2020-Q1 | +295 | 103 088 | 91,4 % |
2020-Q2 | +796 | 103 884 | 92,1 % |
2020-Q3 | +620 | 104 504 | 92,7 % |
2020-Q4 | +976 | 105 480 | 93,5 % |
2021-Q1 | +539 | 106 019 | 94,0 % |
2021-Q2 | +754 | 106 773 | 94,7 % |
2021-Q3 | +476 | 107 249 | 95,1 % |
2021-Q4 | +288 | 107 537 | 95,3 % |
2022-Q1 | +278 | 107 815 | 95,6 % |
2022-Q2 | +193 | 108 008 | 95,8 % |
2022-Q3 | +409 | 108 417 | 96,1 % |
2022-Q4 | +286 | 108 703 | 96,4 % |
2023-Q1 | +494 | 109 197 | 96,8 % |
2023-Q2 | +389 | 109 586 | 97,2 % |
2023-Q3 | +88 | 109 674 | 97,2 % |
2023-Q4 | +269 | 109 943 | 97,5 % |
2024-Q1 | +273 | 110 216 | 97,7 % |
2024-Q2 | +252 | 110 468 | 97,9 % |
2024-Q3 | +60 | 110 528 | 98,0 % |
Population | 181 616 |
---|---|
Locaux | 112 792 |
Région | Île-de-France |
Département | Paris (75) |
Code postal | 75019 |
EPCI | Métropole du Grand Paris |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données