Au 30 septembre 2024, la commune de Paris 17e Arrondissement était couverte à 99% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Paris 17e Arrondissement
Au 30 septembre 2024, la commune de Paris 17e Arrondissement était couverte à 99% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Free (Iliad), SFR (Altice France) et Orange (Orange) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 116 291 | 85,5 % | |
2018-Q1 | +2 596 | 118 887 | 87,4 % |
2018-Q2 | +1 202 | 120 089 | 88,3 % |
2018-Q3 | +2 305 | 122 394 | 90,0 % |
2018-Q4 | +544 | 122 938 | 90,4 % |
2019-Q1 | +992 | 123 930 | 91,2 % |
2019-Q2 | +608 | 124 538 | 91,6 % |
2019-Q3 | +543 | 125 081 | 92,0 % |
2019-Q4 | +508 | 125 589 | 92,4 % |
2020-Q1 | +652 | 126 241 | 92,9 % |
2020-Q2 | +73 | 126 314 | 92,9 % |
2020-Q3 | +298 | 126 612 | 93,1 % |
2020-Q4 | +827 | 127 439 | 93,7 % |
2021-Q1 | +687 | 128 126 | 94,2 % |
2021-Q2 | +608 | 128 734 | 94,7 % |
2021-Q3 | +533 | 129 267 | 95,1 % |
2021-Q4 | +1 006 | 130 273 | 95,8 % |
2022-Q1 | +446 | 130 719 | 96,2 % |
2022-Q2 | +283 | 131 002 | 96,4 % |
2022-Q3 | +374 | 131 376 | 96,6 % |
2022-Q4 | +338 | 131 714 | 96,9 % |
2023-Q1 | +49 | 131 763 | 96,9 % |
2023-Q2 | +350 | 132 113 | 97,2 % |
2023-Q3 | +423 | 132 536 | 97,5 % |
2023-Q4 | +215 | 132 751 | 97,6 % |
2024-Q1 | +1 036 | 133 787 | 98,4 % |
2024-Q2 | +528 | 134 315 | 98,8 % |
2024-Q3 | +114 | 134 429 | 98,9 % |
Population | 164 413 |
---|---|
Locaux | 135 953 |
Région | Île-de-France |
Département | Paris (75) |
Code postal | 75017 |
EPCI | Métropole du Grand Paris |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données