Au 30 septembre 2024, la commune de Villeurbanne était couverte à 97% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Villeurbanne
Au 30 septembre 2024, la commune de Villeurbanne était couverte à 97% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Free (Iliad), Orange (Orange) et SFR (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 84 107 | 78,2 % | |
2018-Q1 | +1 353 | 85 460 | 79,4 % |
2018-Q2 | +1 818 | 87 278 | 81,1 % |
2018-Q3 | +1 439 | 88 717 | 82,4 % |
2018-Q4 | +2 009 | 90 726 | 84,3 % |
2019-Q1 | +1 057 | 91 783 | 85,3 % |
2019-Q2 | +1 349 | 93 132 | 86,5 % |
2019-Q3 | +785 | 93 917 | 87,3 % |
2019-Q4 | +1 919 | 95 836 | 89,1 % |
2020-Q1 | +726 | 96 562 | 89,7 % |
2020-Q2 | +325 | 96 887 | 90,0 % |
2020-Q3 | +398 | 97 285 | 90,4 % |
2020-Q4 | +631 | 97 916 | 91,0 % |
2021-Q1 | +1 502 | 99 418 | 92,4 % |
2021-Q2 | +458 | 99 876 | 92,8 % |
2021-Q3 | +402 | 100 278 | 93,2 % |
2021-Q4 | +590 | 100 868 | 93,7 % |
2022-Q1 | +561 | 101 429 | 94,3 % |
2022-Q2 | +231 | 101 660 | 94,5 % |
2022-Q3 | +468 | 102 128 | 94,9 % |
2022-Q4 | +398 | 102 526 | 95,3 % |
2023-Q1 | +335 | 102 861 | 95,6 % |
2023-Q2 | +274 | 103 135 | 95,8 % |
2023-Q3 | +473 | 103 608 | 96,3 % |
2023-Q4 | +329 | 103 937 | 96,6 % |
2024-Q1 | +252 | 104 189 | 96,8 % |
2024-Q2 | +409 | 104 598 | 97,2 % |
2024-Q3 | +93 | 104 691 | 97,3 % |
Population | 156 928 |
---|---|
Locaux | 107 605 |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Rhône (69) |
Code postal | 69100 |
EPCI | Métropole de Lyon |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données