Déploiement de la fibre optique à Rosenau

99%

Au 30 septembre 2024, la commune de Rosenau était couverte à 99% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Rosenau : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune est située en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique). Le déploiement est piloté par la collectivité territoriale.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Rosace Fibre (Altitude Infrastructure).

En zone RIP, l'opérateur d'infrastructure doit permettre un accès à tous les opérateurs commerciaux qui souhaitent proposer leurs offres fibre.

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 1 076 72,8 %
2018-Q1 +69 1 145 77,5 %
2018-Q2 +32 1 177 79,6 %
2018-Q3 0 1 177 79,6 %
2018-Q4 +5 1 182 80,0 %
2019-Q1 -1 1 181 79,9 %
2019-Q2 +4 1 185 80,2 %
2019-Q3 -1 1 184 80,1 %
2019-Q4 0 1 184 80,1 %
2020-Q1 0 1 184 80,1 %
2020-Q2 +16 1 200 81,2 %
2020-Q3 +18 1 218 82,4 %
2020-Q4 +11 1 229 83,2 %
2021-Q1 +37 1 266 85,7 %
2021-Q2 +22 1 288 87,1 %
2021-Q3 +20 1 308 88,5 %
2021-Q4 +15 1 323 89,5 %
2022-Q1 +10 1 333 90,2 %
2022-Q2 +40 1 373 92,9 %
2022-Q3 +11 1 384 93,6 %
2022-Q4 +6 1 390 94,0 %
2023-Q1 +24 1 414 95,7 %
2023-Q2 +28 1 442 97,6 %
2023-Q3 +6 1 448 98,0 %
2023-Q4 +6 1 454 98,4 %
2024-Q1 +1 1 455 98,4 %
2024-Q2 0 1 455 98,4 %
2024-Q3 +1 1 456 98,5 %

Rosenau

Population 2 380
Locaux 1 478
Région Grand Est
Département Haut-Rhin (68)
Code postal 68128
EPCI CA Saint-Louis Agglomération

Déploiement de la Fibre à Rosenau

Zone de déploiement RIP
Opérateur d'infrastructure Rosace Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données