Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
756
Locaux raccordés à la fibre
sur 822 locaux66
Locaux restants à raccorder
sur 822 locauxRosace Fibre
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Illtal par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 756 | 92% |
| T3 2025 | 780 | 94.9% |
| T2 2025 | 780 | 94.9% |
| T1 2025 | 778 | 94.6% |
| T4 2024 | 775 | 94.3% |
| T3 2024 | 775 | 94.3% |
| T2 2024 | 763 | 92.8% |
| T1 2024 | 763 | 92.8% |
| T4 2023 | 762 | 92.7% |
| T3 2023 | 760 | 92.5% |
| T2 2023 | 752 | 91.5% |
| T1 2023 | 750 | 91.2% |
| T4 2022 | 747 | 90.9% |
| T3 2022 | 744 | 90.5% |
| T2 2022 | 742 | 90.3% |
| T1 2022 | 741 | 90.1% |
| T4 2021 | 731 | 88.9% |
| T3 2021 | 726 | 88.3% |
| T2 2021 | 723 | 88% |
| T1 2021 | 697 | 84.8% |
| T4 2020 | 622 | 75.7% |
| T3 2020 | 521 | 63.4% |
| T2 2020 | 503 | 61.2% |
| T1 2020 | 503 | 61.2% |
| T4 2019 | 503 | 61.2% |
| T3 2019 | 498 | 60.6% |
| T2 2019 | 464 | 56.4% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Illtal, située dans la région Grand Est et le département Haut-Rhin, dispose d'un taux de couverture fibre de 92% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Rosace Fibre.
Illtal
Population
1 242
Locaux
822
Code postaux
68960
Région
Grand Est
Département
Haut-Rhin (68)
EPCI
CC Sundgau
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Rosace Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
31/01/2028