La Fibre à Bours (62)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Bours
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
283
Locaux raccordés à la fibre
sur 294 locaux11
Locaux restants à raccorder
sur 294 locauxTHD 59-62
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Bours par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 283 | 96.3% |
| T3 2025 | 283 | 96.3% |
| T2 2025 | 283 | 96.3% |
| T1 2025 | 282 | 95.9% |
| T4 2024 | 282 | 95.9% |
| T3 2024 | 282 | 95.9% |
| T2 2024 | 282 | 95.9% |
| T1 2024 | 282 | 95.9% |
| T4 2023 | 282 | 95.9% |
| T3 2023 | 282 | 95.9% |
| T2 2023 | 280 | 95.2% |
| T1 2023 | 278 | 94.6% |
| T4 2022 | 278 | 94.6% |
| T3 2022 | 278 | 94.6% |
| T2 2022 | 275 | 93.5% |
| T1 2022 | 274 | 93.2% |
| T4 2021 | 274 | 93.2% |
| T3 2021 | 274 | 93.2% |
| T2 2021 | 274 | 93.2% |
| T1 2021 | 272 | 92.5% |
| T4 2020 | 271 | 92.2% |
| T3 2020 | 270 | 91.8% |
| T2 2020 | 270 | 91.8% |
| T1 2020 | 270 | 91.8% |
| T4 2019 | 268 | 91.2% |
| T3 2019 | 266 | 90.5% |
| T2 2019 | 265 | 90.1% |
| T1 2019 | 264 | 89.8% |
| T4 2018 | 263 | 89.5% |
| T3 2018 | 263 | 89.5% |
| T2 2018 | 1 | 0.3% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Bours, située dans la région Hauts-de-France et le département Pas-de-Calais, dispose d'un taux de couverture fibre de 96% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont THD 59-62.
Bours
Population
598
Locaux
294
Code postaux
62550
Région
Hauts-de-France
Département
Pas-de-Calais (62)
EPCI
CC du Ternois