La Fibre à Monchecourt (59)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Monchecourt
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
1 169
Locaux raccordés à la fibre
sur 1 169 locaux0
Locaux restants à raccorder
sur 1 169 locauxTHD 59-62
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Monchecourt par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 1 169 | 100% |
| T3 2025 | 1 169 | 100% |
| T2 2025 | 1 136 | 97.2% |
| T1 2025 | 1 135 | 97.1% |
| T4 2024 | 1 135 | 97.1% |
| T3 2024 | 1 134 | 97% |
| T2 2024 | 1 134 | 97% |
| T1 2024 | 1 131 | 96.7% |
| T4 2023 | 1 129 | 96.6% |
| T3 2023 | 1 129 | 96.6% |
| T2 2023 | 1 129 | 96.6% |
| T1 2023 | 1 128 | 96.5% |
| T4 2022 | 1 128 | 96.5% |
| T3 2022 | 1 126 | 96.3% |
| T2 2022 | 1 126 | 96.3% |
| T1 2022 | 1 126 | 96.3% |
| T4 2021 | 1 124 | 96.2% |
| T3 2021 | 1 124 | 96.2% |
| T2 2021 | 1 111 | 95% |
| T1 2021 | 1 109 | 94.9% |
| T4 2020 | 1 091 | 93.3% |
| T3 2020 | 1 088 | 93.1% |
| T2 2020 | 272 | 23.3% |
| T1 2020 | 269 | 23% |
| T4 2019 | 269 | 23% |
| T3 2019 | 268 | 22.9% |
| T2 2019 | 268 | 22.9% |
| T1 2019 | 1 | 0.1% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Monchecourt, située dans la région Hauts-de-France et le département Nord, dispose d'un taux de couverture fibre de 100% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont THD 59-62.
Monchecourt
Population
2 506
Locaux
1 169
Code postaux
59234
Région
Hauts-de-France
Département
Nord (59)
EPCI
CC Cœur d'Ostrevent