La Fibre à Estrun (59)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Estrun
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
311
Locaux raccordés à la fibre
sur 311 locaux0
Locaux restants à raccorder
sur 311 locauxTHD 59-62
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Estrun par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 311 | 100% |
| T3 2025 | 311 | 100% |
| T2 2025 | 311 | 100% |
| T1 2025 | 311 | 100% |
| T4 2024 | 310 | 99.7% |
| T3 2024 | 310 | 99.7% |
| T2 2024 | 309 | 99.4% |
| T1 2024 | 309 | 99.4% |
| T4 2023 | 307 | 98.7% |
| T3 2023 | 307 | 98.7% |
| T2 2023 | 307 | 98.7% |
| T1 2023 | 306 | 98.4% |
| T4 2022 | 306 | 98.4% |
| T3 2022 | 306 | 98.4% |
| T2 2022 | 306 | 98.4% |
| T1 2022 | 305 | 98.1% |
| T4 2021 | 305 | 98.1% |
| T3 2021 | 305 | 98.1% |
| T2 2021 | 305 | 98.1% |
| T1 2021 | 305 | 98.1% |
| T4 2020 | 299 | 96.1% |
| T3 2020 | 296 | 95.2% |
| T2 2020 | 294 | 94.5% |
| T1 2020 | 292 | 93.9% |
| T4 2019 | 282 | 90.7% |
| T3 2019 | 20 | 6.4% |
| T2 2019 | 20 | 6.4% |
| T1 2019 | 20 | 6.4% |
| T4 2018 | 20 | 6.4% |
| T3 2018 | 19 | 6.1% |
| T2 2018 | 19 | 6.1% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Estrun, située dans la région Hauts-de-France et le département Nord, dispose d'un taux de couverture fibre de 100% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont THD 59-62.
Estrun
Population
729
Locaux
311
Code postaux
59295
Région
Hauts-de-France
Département
Nord (59)
EPCI
CA de Cambrai