Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
371
Locaux raccordés à la fibre
sur 371 locaux0
Locaux restants à raccorder
sur 371 locauxWigard
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Deaux par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 371 | 100% |
| T3 2025 | 370 | 99.7% |
| T2 2025 | 367 | 98.9% |
| T1 2025 | 366 | 98.7% |
| T4 2024 | 366 | 98.7% |
| T3 2024 | 350 | 94.3% |
| T2 2024 | 350 | 94.3% |
| T1 2024 | 350 | 94.3% |
| T4 2023 | 350 | 94.3% |
| T3 2023 | 349 | 94.1% |
| T2 2023 | 348 | 93.8% |
| T1 2023 | 347 | 93.5% |
| T4 2022 | 347 | 93.5% |
| T3 2022 | 347 | 93.5% |
| T2 2022 | 345 | 93% |
| T1 2022 | 340 | 91.6% |
| T4 2021 | 0 | 0% |
| T3 2021 | 0 | 0% |
| T2 2021 | 0 | 0% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Deaux, située dans la région Occitanie et le département Gard, dispose d'un taux de couverture fibre de 100% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Wigard.
Deaux
Population
657
Locaux
371
Code postaux
30360
Région
Occitanie
Département
Gard (30)