Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
425
Locaux raccordés à la fibre
sur 425 locaux0
Locaux restants à raccorder
sur 425 locauxWigard
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Codolet par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 425 | 100% |
| T3 2025 | 425 | 100% |
| T2 2025 | 424 | 99.8% |
| T1 2025 | 425 | 100% |
| T4 2024 | 425 | 100% |
| T3 2024 | 412 | 96.9% |
| T2 2024 | 411 | 96.7% |
| T1 2024 | 410 | 96.5% |
| T4 2023 | 410 | 96.5% |
| T3 2023 | 401 | 94.4% |
| T2 2023 | 401 | 94.4% |
| T1 2023 | 396 | 93.2% |
| T4 2022 | 396 | 93.2% |
| T3 2022 | 383 | 90.1% |
| T2 2022 | 359 | 84.5% |
| T1 2022 | 0 | 0% |
| T4 2021 | 0 | 0% |
| T3 2021 | 0 | 0% |
| T2 2021 | 0 | 0% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Codolet, située dans la région Occitanie et le département Gard, dispose d'un taux de couverture fibre de 100% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Wigard.
Codolet
Population
606
Locaux
425
Code postaux
30200
Région
Occitanie
Département
Gard (30)
EPCI
CA du Gard Rhodanien