Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
667
Locaux raccordés à la fibre
sur 802 locaux135
Locaux restants à raccorder
sur 802 locauxEure Normandie THD
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Poses par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 667 | 83.2% |
| T3 2025 | 667 | 83.2% |
| T2 2025 | 665 | 82.9% |
| T1 2025 | 664 | 82.8% |
| T4 2024 | 662 | 82.5% |
| T3 2024 | 661 | 82.4% |
| T2 2024 | 660 | 82.3% |
| T1 2024 | 659 | 82.2% |
| T4 2023 | 659 | 82.2% |
| T3 2023 | 638 | 79.6% |
| T2 2023 | 637 | 79.4% |
| T1 2023 | 163 | 20.3% |
| T4 2022 | 0 | 0% |
| T3 2022 | 0 | 0% |
| T2 2022 | 0 | 0% |
| T1 2022 | 0 | 0% |
| T4 2021 | 0 | 0% |
| T3 2021 | 0 | 0% |
| T2 2021 | 0 | 0% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Poses, située dans la région Normandie et le département Eure, dispose d'un taux de couverture fibre de 83% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Eure Normandie THD.
Poses
Population
1 137
Locaux
802
Code postaux
27740
Région
Normandie
Département
Eure (27)
EPCI
CA Seine-Eure
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Eure Normandie THD
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
Non annoncée