Déploiement de la fibre optique à Pont-Audemer

92%

Au 30 septembre 2024, la commune de Pont-Audemer était couverte à 92% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Pont-Audemer : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune est située en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique). Le déploiement est piloté par la collectivité territoriale.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Eure Normandie THD (Axione).

En zone RIP, l'opérateur d'infrastructure doit permettre un accès à tous les opérateurs commerciaux qui souhaitent proposer leurs offres fibre.

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 760 10,8 %
2018-Q1 +1 029 1 789 25,4 %
2018-Q2 +1 987 3 776 53,7 %
2018-Q3 +1 742 5 518 78,5 %
2018-Q4 +332 5 850 83,2 %
2019-Q1 +6 5 856 83,3 %
2019-Q2 +1 5 857 83,3 %
2019-Q3 +2 5 859 83,3 %
2019-Q4 +3 5 862 83,4 %
2020-Q1 -1 445 4 417 62,8 %
2020-Q2 +1 224 5 641 80,2 %
2020-Q3 +69 5 710 81,2 %
2020-Q4 +181 5 891 83,8 %
2021-Q1 +5 5 896 83,9 %
2021-Q2 +16 5 912 84,1 %
2021-Q3 +33 5 945 84,6 %
2021-Q4 -117 5 828 82,9 %
2022-Q1 +42 5 870 83,5 %
2022-Q2 +119 5 989 85,2 %
2022-Q3 +88 6 077 86,4 %
2022-Q4 +9 6 086 86,6 %
2023-Q1 +16 6 102 86,8 %
2023-Q2 +32 6 134 87,2 %
2023-Q3 +79 6 213 88,4 %
2023-Q4 +28 6 241 88,8 %
2024-Q1 +85 6 326 90,0 %
2024-Q2 +84 6 410 91,2 %
2024-Q3 +53 6 463 91,9 %

Pont-Audemer

Population 9 848
Locaux 7 031
Région Normandie
Département Eure (27)
Code postal 27500
EPCI CC de Pont-Audemer / Val de Risle

Déploiement de la Fibre à Pont-Audemer

Zone de déploiement RIP
Opérateur d'infrastructure Eure Normandie THD
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données