Déploiement de la fibre optique à Surgères

97%

Au 30 septembre 2024, la commune de Surgères était couverte à 97% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Surgères : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune est située en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique). Le déploiement est piloté par la collectivité territoriale.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Charente-Maritime Très Haut Débit (Orange).

En zone RIP, l'opérateur d'infrastructure doit permettre un accès à tous les opérateurs commerciaux qui souhaitent proposer leurs offres fibre.

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 0 0,0 %
2018-Q1 0 0 0,0 %
2018-Q2 0 0 0,0 %
2018-Q3 0 0 0,0 %
2018-Q4 +678 678 15,2 %
2019-Q1 +802 1 480 33,1 %
2019-Q2 +810 2 290 51,3 %
2019-Q3 +701 2 991 67,0 %
2019-Q4 +228 3 219 72,1 %
2020-Q1 +152 3 371 75,5 %
2020-Q2 +5 3 376 75,6 %
2020-Q3 +43 3 419 76,6 %
2020-Q4 +89 3 508 78,5 %
2021-Q1 0 3 508 78,5 %
2021-Q2 +14 3 522 78,9 %
2021-Q3 +71 3 593 80,5 %
2021-Q4 +149 3 742 83,8 %
2022-Q1 +87 3 829 85,7 %
2022-Q2 +93 3 922 87,8 %
2022-Q3 +126 4 048 90,6 %
2022-Q4 +21 4 069 91,1 %
2023-Q1 +34 4 103 91,9 %
2023-Q2 +30 4 133 92,5 %
2023-Q3 +33 4 166 93,3 %
2023-Q4 +4 4 170 93,4 %
2024-Q1 +109 4 279 95,8 %
2024-Q2 +2 4 281 95,9 %
2024-Q3 +53 4 334 97,0 %

Surgères

Population 6 825
Locaux 4 466
Région Nouvelle-Aquitaine
Département Charente-Maritime (17)
Code postal 17700
EPCI CC Aunis Sud

Déploiement de la Fibre à Surgères

Zone de déploiement RIP
Opérateur d'infrastructure Charente-Maritime Très Haut Débit
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données