Opérateur d'infrastructure · LOSA

L'opérateur d'infrastructures Fibre Losange Fibre

Losange est le réseau public déployé dans 7 départements de la Région Grand-Est : les Ardennes (08), l'Aube (10), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55) et les Vosges (88).

Le projet de déploiement de la fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) dans ces départements est porté par la Région Grand-Est et les conseils départementaux concernés qui ont choisi le groupement NGE Concessions / Altitude Infrastructure pour concevoir, exploiter et commercialiser le réseau Losange via la filiale dédiée au projet Losange Fibre.

Une délégation de service public concessive de 35 ans a été signée entre les deux parties et a été officiellement lancée le 4 août 2017. Le projet prévoit de raccorder près de 1,3 million de prises FTTH.

Présent en zone RIP
Communes
3 362
avec présence opérateur
Adresses
1 561 516
déployées

Carte de déploiement de Losange Fibre

Couverture Fibre des communes dans lesquelles l'opérateur est déclaré opérateur d'infrastructure.

Chargement de la carte…

Répartition des déploiements par département

Répartition des adresses déployées par département sur le périmètre de Losange Fibre.

20,86 % des adresses déployées
325 783 adresses déployées · 543 communes
19,15 % des adresses déployées
299 039 adresses déployées · 499 communes
16,88 % des adresses déployées
263 642 adresses déployées · 578 communes
12,58 % des adresses déployées
196 466 adresses déployées · 439 communes
12,24 % des adresses déployées
191 068 adresses déployées · 417 communes
9,66 % des adresses déployées
150 776 adresses déployées · 479 communes
8,63 % des adresses déployées
134 709 adresses déployées · 398 communes
0,00 % des adresses déployées
16 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
12 adresses déployées · 2 communes
0,00 % des adresses déployées
4 adresses déployées · 2 communes
0,00 % des adresses déployées
1 adresse déployée · 2 communes
0,00 % des adresses déployées
0 adresse déployée · 2 communes

Toutes les communes

3 362 communes recensées. Filtrez et cliquez pour consulter la fiche détaillée.

Abainville 99,5 % 388 390 55130
Abaucourt 100,0 % 314 314 54610
Abaucourt-Hautecourt 98,2 % 108 110 55400
Abbéville-lès-Conflans 99,2 % 246 248 54800
Ablancourt 99,3 % 145 146 51240
Aboncourt 98,5 % 132 134 54115
Acy-Romance 93,1 % 482 518 08300
Affléville 99,0 % 204 206 54800
Affracourt 100,0 % 140 140 54740
Ageville 100,0 % 320 320 52340
Agincourt 98,4 % 376 382 54770
Ahéville 81,4 % 70 86 88500
Aigny 99,2 % 258 260 51150
Aigremont 100,0 % 50 50 52400
Ailleville 99,3 % 268 270 10200
Aillianville 99,2 % 248 250 52700
Aincreville 96,2 % 102 106 55110
Aingeray 87,9 % 481 547 54460
Aingeville 79,6 % 86 108 88140
Aingoulaincourt 100,0 % 14 14 52230
Ainvelle 100,0 % 276 276 88320
Aire 100,0 % 234 234 08190
Aix-Villemaur-Pâlis 99,7 % 4 150 4 163 10160
Aizanville 100,0 % 42 42 52120
Alincourt 94,6 % 140 148 08310
Allain 94,7 % 462 488 54170
Allamont 96,9 % 157 162 54800
Allamps 100,0 % 534 534 54112
Alland'Huy-et-Sausseuil 99,3 % 268 270 08130
Allarmont 91,5 % 428 468 88110
Allemanche-Launay-et-Soyer 100,0 % 174 174 51260
Allemant 96,7 % 231 239 51120
Alliancelles 100,0 % 192 192 51250
Allibaudières 100,0 % 218 218 10700
Allichamps 100,0 % 350 350 52130
Allondrelle-la-Malmaison 99,6 % 542 544 54260
Amagne 95,7 % 809 845 08300
Amance 98,8 % 324 328 10140
Amance 97,4 % 368 378 54770
Amanty 92,9 % 78 84 55130
Ambacourt 98,0 % 288 294 88500
Ambiévillers 100,0 % 8 8 70210
Ambly-Fleury 100,0 % 190 190 08130
Ambly-sur-Meuse 100,0 % 264 264 55300
Ambonnay 95,9 % 1 112 1 160 51150
Ambonville 98,4 % 122 124 52110
Ambrières 99,2 % 237 239 51290
Amel-sur-l'Étang 96,7 % 178 184 55230
Amenoncourt 100,0 % 92 92 54450
Ameuvelle 98,2 % 108 110 88410
Ancemont 94,2 % 566 601 55320
Ancerville 99,9 % 2 753 2 757 55170
Ancerviller 100,0 % 318 318 54450
Anchamps 98,4 % 246 250 08500
Andelot-Blancheville 99,8 % 1 024 1 026 52700
Andernay 100,0 % 256 256 55800
Anderny 100,0 % 218 218 54560
Andilly 100,0 % 232 232 54200
Andilly-en-Bassigny 98,8 % 170 172 52360
Angecourt 0,0 % 0 213 08450
Anglemont 95,5 % 170 178 88700
Anglure 100,0 % 1 016 1 016 51260
Angluzelles-et-Courcelles 100,0 % 194 194 51230
Angomont 95,8 % 136 142 54540
Annelles 100,0 % 122 122 08310
Annéville-la-Prairie 100,0 % 103 103 52310
Annonville 100,0 % 36 36 52230
Anould 97,4 % 3 546 3 640 88650
Anrosey 100,0 % 246 246 52500
Ansauville 100,0 % 106 106 54470
Anthelupt 100,0 % 479 479 54110
Anthenay 91,7 % 66 72 51700
Antheny 98,6 % 144 146 08260
Aougny 98,0 % 96 98 51170
Aouste 99,2 % 260 262 08290
Aouze 94,5 % 242 256 88170
Apremont 100,0 % 196 196 08250
Apremont-la-Forêt 99,5 % 440 442 55300
Aprey 92,5 % 222 240 52250
Arbigny-sous-Varennes 100,0 % 188 188 52500
Arbot 100,0 % 138 138 52160
Arc-en-Barrois 95,0 % 910 958 52210
Arches 96,5 % 1 478 1 531 88380
Archettes 96,6 % 1 157 1 198 88380
Arcis-le-Ponsart 100,0 % 312 312 51170
Arcis-sur-Aube 99,9 % 2 816 2 820 10700
Arconville 100,0 % 150 150 10200
Ardeuil-et-Montfauxelles 100,0 % 112 112 08400
Argançon 100,0 % 168 168 10140
Argers 100,0 % 128 128 51800
Armaucourt 100,0 % 236 236 54760
Arnancourt 100,0 % 160 160 52110
Arnicourt 75,0 % 156 208 08300
Aroffe 100,0 % 104 104 88170
Arracourt 100,0 % 254 254 54370
Arrancy-sur-Crusnes 89,6 % 473 528 55230
Arraye-et-Han 99,7 % 299 300 54760
Arrelles 100,0 % 134 134 10340
Arrembécourt 97,3 % 72 74 10330
Arrentès-de-Corcieux 93,9 % 200 213 88430
Arrentières 95,1 % 312 328 10200
Arreux 99,4 % 342 344 08090
Arrigny 100,0 % 324 324 51290
Arsonval 100,0 % 344 344 10200
Artaise-le-Vivier 100,0 % 76 76 08390
Arzillières-Neuville 100,0 % 320 320 51290
Asfeld 99,8 % 1 137 1 139 08190
Assenay 98,6 % 144 146 10320
Assencières 91,1 % 164 180 10220
Athienville 97,7 % 168 172 54370
Athis 97,9 % 784 801 51150
Attancourt 100,0 % 242 242 52130
Attignéville 91,1 % 308 338 88300
Attigny 99,3 % 292 294 88260
Attigny 98,7 % 1 300 1 317 08130
Atton 100,0 % 776 776 54700
Aubepierre-sur-Aube 98,7 % 298 302 52210
Aubérive 100,0 % 210 210 51600
Auberive 95,2 % 314 330 52160
Aubeterre 98,4 % 362 368 10150
Aubigny-les-Pothées 98,1 % 312 318 08150
Aubilly 95,7 % 44 46 51170
Auboncourt-Vauzelles 100,0 % 120 120 08270
Aubréville 100,0 % 438 438 55120
Aubrives 99,8 % 982 984 08320
Audeloncourt 100,0 % 160 160 52240
Auflance 100,0 % 120 120 08370
Auge 97,1 % 68 70 08380
Aujeurres 100,0 % 130 130 52190
Aulnay 97,1 % 136 140 10240
Aulnay-l'Aître 98,7 % 154 156 51240
Aulnay-sur-Marne 98,5 % 266 270 51150
Aulnois 82,8 % 164 198 88300
Aulnois-en-Perthois 99,2 % 468 472 55170
Aulnoy-sur-Aube 97,4 % 76 78 52160
Auménancourt 99,8 % 948 950 51110
Aure 100,0 % 68 68 08400
Aussonce 100,0 % 200 200 08310
Authe 98,5 % 134 136 08240
Autigny-la-Tour 93,2 % 192 206 88300
Autigny-le-Grand 100,0 % 186 186 52300
Autigny-le-Petit 100,0 % 80 80 52300
Autrecourt-et-Pourron 100,0 % 376 376 08210
Autrécourt-sur-Aire 100,0 % 180 180 55120
Autrepierre 98,3 % 113 115 54450
Autreville 94,7 % 180 190 88300
Autréville-Saint-Lambert 100,0 % 60 60 55700
Autreville-sur-la-Renne 100,0 % 442 442 52120
Autreville-sur-Moselle 100,0 % 272 272 54380
Autrey 99,2 % 243 245 88700
Autrey 99,1 % 213 215 54160
Autruche 98,1 % 104 106 08240
Autry 98,9 % 178 180 08250
Auve 96,3 % 314 326 51800
Auvillers-les-Forges 92,0 % 902 980 08260
Auxon 93,1 % 996 1 070 10130
Auzainvilliers 91,2 % 228 250 88140
Avançon 99,4 % 336 338 08300
Avant-lès-Marcilly 97,4 % 495 508 10400
Avant-lès-Ramerupt 100,0 % 172 172 10240
Avaux 100,0 % 548 548 08190
Avenay-Val-d'Or 99,6 % 992 996 51160
Avillers 97,8 % 90 92 88500
Avillers 82,7 % 124 150 54490
Avillers-Sainte-Croix 100,0 % 94 94 55210
Avioth 100,0 % 170 170 55600
Avirey-Lingey 99,4 % 308 310 10340
Avocourt 100,0 % 160 160 55270
Avon-la-Pèze 99,1 % 226 228 10290
Avrainville 100,0 % 101 101 88130
Avrainville 100,0 % 214 214 54385
Avranville 100,0 % 110 110 88630
Avrecourt 100,0 % 152 152 52140
Avreuil 100,0 % 225 225 10130
Avricourt 100,0 % 382 382 54450
Aÿ-Champagne 99,5 % 4 725 4 749 51150
Aydoilles 97,0 % 1 017 1 048 88600
Azannes-et-Soumazannes 100,0 % 186 186 55150
Azelot 100,0 % 363 363 54210
Azerailles 86,2 % 772 896 54122
Baâlon 99,3 % 280 282 55700
Baâlons 97,6 % 242 248 08430
Baccarat 99,7 % 3 443 3 453 54120
Baconnes 98,4 % 248 252 51400
Badménil-aux-Bois 100,0 % 143 143 88330
Badonviller 99,1 % 1 622 1 636 54540
Badonvilliers-Gérauvilliers 100,0 % 178 178 55130
Bagneux 85,4 % 176 206 54170
Bagneux 100,0 % 593 593 51260
Bagneux-la-Fosse 100,0 % 318 318 10340
Bailly-aux-Forges 100,0 % 136 136 52130
Bailly-le-Franc 100,0 % 52 52 10330
Bainville-aux-Miroirs 93,1 % 350 376 54290
Bainville-aux-Saules 94,2 % 162 172 88270
Bainville-sur-Madon 99,8 % 984 986 54550
Bairon et ses environs 98,3 % 1 251 1 272 08390
Baissey 94,5 % 240 254 52250
Balan 98,4 % 1 499 1 524 08200
Balham 100,0 % 148 148 08190
Balignicourt 97,7 % 84 86 10330
Ballay 100,0 % 294 294 08400
Balléville 100,0 % 130 130 88170
Balnot-la-Grange 100,0 % 192 192 10210
Balnot-sur-Laignes 100,0 % 248 248 10110
Ban-de-Laveline 99,7 % 1 468 1 472 88520
Ban-de-Sapt 98,9 % 432 437 88210
Ban-sur-Meurthe-Clefcy 92,7 % 1 427 1 539 88230
Bannay 93,8 % 30 32 51270
Bannes 99,3 % 277 279 51230
Bannes 100,0 % 390 390 52360
Bannoncourt 98,7 % 152 154 55300
Banogne-Recouvrance 100,0 % 182 182 08220
Bantheville 100,0 % 150 150 55110
Bar-lès-Buzancy 100,0 % 151 151 08240
Bar-sur-Aube 98,3 % 4 235 4 309 10200
Bar-sur-Seine 99,8 % 2 583 2 587 10110
Barbaise 100,0 % 124 124 08430
Barbas 98,9 % 176 178 54450
Barberey-Saint-Sulpice 94,9 % 1 439 1 517 10600
Barbey-Seroux 100,0 % 158 158 88640
Barbonne-Fayel 99,7 % 766 768 51120
Barbonville 97,5 % 398 408 54360
Barbuise 99,6 % 474 476 10400
Barby 95,1 % 392 412 08300
Barisey-au-Plain 98,9 % 376 380 54170
Barisey-la-Côte 100,0 % 256 256 54170
Baroville 93,8 % 422 450 10200
Barville 95,1 % 116 122 88300
Baslieux 97,6 % 574 588 54620
Baslieux-lès-Fismes 100,0 % 324 324 51170
Baslieux-sous-Châtillon 100,0 % 234 234 51700
Basse-sur-le-Rupt 97,1 % 1 127 1 161 88120
Bassoncourt 100,0 % 124 124 52240
Bassu 78,6 % 132 168 51300
Bassuet 96,1 % 348 362 51300
Bathelémont 100,0 % 72 72 54370
Batilly 99,4 % 1 216 1 223 54980
Battexey 71,4 % 60 84 88130
Battigny 95,5 % 128 134 54115
Baudement 100,0 % 122 122 51260
Baudonvilliers 100,0 % 426 426 55170
Baudrecourt 100,0 % 118 118 52110
Baudrémont 100,0 % 62 62 55260
Baudricourt 95,1 % 346 364 88500
Baulny 100,0 % 30 30 55270
Bauzemont 100,0 % 148 148 54370
Bay-sur-Aube 98,0 % 96 98 52160
Bayard-sur-Marne 98,5 % 1 357 1 378 52170
Baye 99,2 % 506 510 51270
Bayecourt 100,0 % 240 240 88150
Bayel 98,9 % 908 918 10310
Bayon 96,6 % 1 362 1 410 54290
Bayonville 98,7 % 156 158 08240
Bayonville-sur-Mad 98,6 % 290 294 54890
Bazailles 94,3 % 230 244 54620
Bazancourt 98,8 % 2 215 2 241 51110
Bazegney 100,0 % 110 110 88270
Bazeilles 99,6 % 4 876 4 898 08140
Bazeilles-sur-Othain 98,4 % 126 128 55600
Bazien 93,0 % 106 114 88700
Bazincourt-sur-Saulx 100,0 % 190 190 55170
Bazoilles-et-Ménil 100,0 % 128 128 88500
Bazoilles-sur-Meuse 100,0 % 642 642 88300
Beauchemin 87,9 % 116 132 52260
Beauclair 100,0 % 84 84 55700
Beaufort-en-Argonne 97,8 % 180 184 55700
Beaufremont 100,0 % 152 152 88300
Beaulieu-en-Argonne 91,5 % 108 118 55250
Beauménil 95,7 % 157 164 88600
Beaumont 65,5 % 76 116 54470
Beaumont-en-Argonne 97,5 % 470 482 08210
Beaumont-sur-Vesle 99,9 % 762 763 51360
Beaunay 98,4 % 120 122 51270
Beausite 92,5 % 370 400 55250
Béchamps 91,7 % 88 96 54800
Beffu-et-le-Morthomme 100,0 % 64 64 08250
Begnécourt 100,0 % 184 184 88270
Beine-Nauroy 96,3 % 914 949 51490
Belleau 93,1 % 754 810 54610
Bellefontaine 97,8 % 1 009 1 032 88370
Belleray 88,5 % 476 538 55100
Belleville 88,4 % 1 382 1 564 54940
Belleville-et-Châtillon-sur-Bar 97,9 % 280 286 08240
Belleville-sur-Meuse 99,8 % 2 744 2 750 55430
Belmont 100,0 % 110 110 52500
Belmont-lès-Darney 100,0 % 138 138 88260
Belmont-sur-Buttant 99,7 % 320 321 88600
Belmont-sur-Vair 92,9 % 156 168 88800
Belrain 84,0 % 42 50 55260
Belrupt 98,6 % 144 146 88260
Belrupt-en-Verdunois 98,8 % 502 508 55100
Belval 100,0 % 202 202 08090
Belval 100,0 % 218 218 88210
Belval-Bois-des-Dames 96,2 % 51 53 08240
Belval-en-Argonne 100,0 % 92 92 51330
Belval-sous-Châtillon 98,1 % 206 210 51480
Bénaménil 97,7 % 508 520 54450
Beney-en-Woëvre 100,0 % 122 122 55210
Benney 98,6 % 546 554 54740
Bercenay-en-Othe 99,2 % 472 476 10190
Bercenay-le-Hayer 100,0 % 219 219 10290
Bergères 100,0 % 186 186 10200
Bergères-lès-Vertus 99,4 % 650 654 51130
Bergères-sous-Montmirail 99,1 % 210 212 51210
Bergnicourt 99,2 % 256 258 08300
Berlise 0,0 % 0 4 02340
Berméricourt 100,0 % 242 242 51220
Bernécourt 99,0 % 203 205 54470
Bernon 96,9 % 250 258 10130
Berru 93,7 % 594 634 51420
Bertignolles 100,0 % 88 88 10110
Bertoncourt 81,6 % 160 196 08300
Bertrambois 99,5 % 426 428 54480
Bertrichamps 95,3 % 1 126 1 182 54120
Bertrimoutier 98,9 % 358 362 88520
Bérulle 100,0 % 434 434 10160
Berzieux 100,0 % 84 84 51800
Bessy 100,0 % 146 146 10170
Béthelainville 95,1 % 196 206 55100
Bétheniville 97,4 % 1 052 1 080 51490
Béthincourt 84,6 % 44 52 55270
Bethon 100,0 % 380 380 51260
Bétignicourt 100,0 % 52 52 10500
Bettancourt-la-Longue 97,9 % 94 96 51330
Bettegney-Saint-Brice 100,0 % 166 166 88450
Bettoncourt 89,3 % 109 122 88500
Beurey 100,0 % 218 218 10140
Beurville 100,0 % 170 170 52110
Beuveille 97,0 % 682 703 54620
Beuvezin 100,0 % 144 144 54115
Beuvillers 100,0 % 502 502 54560
Bey-sur-Seille 100,0 % 176 176 54760
Bezange-la-Grande 98,9 % 183 185 54370
Bezaumont 96,4 % 216 224 54380
Bicqueley 99,5 % 818 822 54200
Biécourt 100,0 % 108 108 88170
Biencourt-sur-Orge 100,0 % 150 150 55290
Bienville-la-Petite 94,4 % 34 36 54300
Biermes 82,3 % 306 372 08300
Biesles 93,9 % 1 446 1 540 52340
Bièvres 98,1 % 106 108 08370
Biffontaine 99,8 % 437 438 88430
Bignicourt 100,0 % 76 76 08310
Bignicourt-sur-Marne 96,1 % 390 406 51300
Bignicourt-sur-Saulx 98,9 % 182 184 51340
Billy-le-Grand 85,6 % 166 194 51400
Billy-sous-Mangiennes 99,4 % 356 358 55230
Binarville 100,0 % 142 142 51800
Bionville 99,6 % 284 285 54540
Bislée 92,2 % 94 102 55300
Bize 100,0 % 84 84 52500
Blacy 89,9 % 705 784 51300
Blagny 99,8 % 1 151 1 153 08110
Blaincourt-sur-Aube 100,0 % 117 117 10500
Blainville-sur-l'Eau 99,6 % 3 273 3 285 54360
Blaise-sous-Arzillières 100,0 % 336 336 51300
Blâmont 98,8 % 948 960 54450
Blanchefosse-et-Bay 97,1 % 272 280 08290
Blancs-Coteaux 99,4 % 3 836 3 860 51130
Blanzée 100,0 % 22 22 55400
Blanzy-la-Salonnaise 100,0 % 360 360 08190
Blécourt 100,0 % 138 138 52300
Blémerey 100,0 % 72 72 54450
Blémerey 60,0 % 30 50 88500
Blénod-lès-Pont-à-Mousson 98,5 % 3 324 3 376 54700
Blénod-lès-Toul 99,5 % 1 053 1 058 54113
Blesme 100,0 % 200 200 51340
Blessonville 100,0 % 192 192 52120
Bleurville 98,6 % 416 422 88410
Blevaincourt 100,0 % 184 184 88320
Blignicourt 100,0 % 50 50 10500
Bligny 98,3 % 232 236 10200
Bligny 83,1 % 118 142 51170
Blombay 100,0 % 182 182 08260
Blumeray 98,5 % 132 134 52110
Bocquegney 91,8 % 134 146 88270
Bœurs-en-Othe 100,0 % 16 16 89770
Bogny-sur-Meuse 99,6 % 4 856 4 876 08120
Boinville-en-Woëvre 75,0 % 72 96 55400
Bois-de-Champ 100,0 % 147 147 88600
Bois-de-Haye 97,8 % 2 320 2 371 54840
Boismont 89,4 % 422 472 54620
Boissy-le-Repos 100,0 % 341 341 51210
Bologne 99,5 % 1 888 1 898 52310
Boncourt 98,9 % 186 188 54800
Boncourt-sur-Meuse 99,4 % 326 328 55200
Bonnecourt 100,0 % 176 176 52360
Bonnet 100,0 % 236 236 55130
Bonviller 87,3 % 178 204 54300
Bonvillet 100,0 % 372 372 88260
Bonzée 96,7 % 412 426 55160
Borville 100,0 % 110 110 54290
Bossancourt 100,0 % 280 280 10140
Bossus-lès-Rumigny 98,5 % 130 132 08290
Bouchy-Saint-Genest 99,1 % 222 224 51310
Bouconville 94,4 % 68 72 08250
Bouconville-sur-Madt 96,1 % 98 102 55300
Boucq 98,6 % 414 420 54200
Bouillonville 100,0 % 132 132 54470
Bouilly 92,8 % 219 236 51390
Bouilly 100,0 % 1 050 1 050 10320
Boulages 100,0 % 290 290 10380
Boulaincourt 72,9 % 70 96 88500
Bouleuse 87,2 % 204 234 51170
Bouligny 98,3 % 2 667 2 713 55240
Boult-aux-Bois 100,0 % 198 198 08240
Boult-sur-Suippe 91,3 % 1 551 1 698 51110
Boulzicourt 99,4 % 968 974 08410
Bouquemont 100,0 % 146 146 55300
Bouranton 99,6 % 564 566 10270
Bourbonne-les-Bains 99,4 % 3 019 3 036 52400
Bourcq 100,0 % 76 76 08400
Bourdenay 100,0 % 200 200 10290
Bourdons-sur-Rognon 98,5 % 386 392 52700
Boureuilles 93,0 % 160 172 55270
Bourg 97,1 % 200 206 52200
Bourg-Fidèle 99,5 % 830 834 08230
Bourg-Sainte-Marie 98,6 % 136 138 52150
Bourgogne-Fresne 98,9 % 1 295 1 309 51110
Bourguignons 98,0 % 300 306 10110
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 98,7 % 1 090 1 104 52150
Boursault 99,2 % 482 486 51480
Bouvancourt 98,9 % 184 186 51140
Bouvellemont 100,0 % 118 118 08430
Bouvron 99,5 % 204 205 54200
Bouxières-aux-Bois 96,5 % 166 172 88270
Bouxières-aux-Chênes 99,0 % 1 276 1 289 54770
Bouxières-aux-Dames 99,8 % 3 400 3 406 54136
Bouxières-sous-Froidmont 91,9 % 408 444 54700
Bouxurulles 95,7 % 202 211 88130
Bouy 98,8 % 476 482 51400
Bouy-Luxembourg 100,0 % 244 244 10220
Bouy-sur-Orvin 100,0 % 76 76 10400
Bouzancourt 100,0 % 118 118 52110
Bouzanville 100,0 % 94 94 54930
Bouzemont 100,0 % 68 68 88270
Bouzy 99,8 % 1 019 1 021 51150
Bovée-sur-Barboure 100,0 % 224 224 55190
Boviolles 88,6 % 140 158 55500
Brabant-en-Argonne 100,0 % 131 131 55120
Brabant-le-Roi 100,0 % 242 242 55800
Brabant-sur-Meuse 100,0 % 104 104 55100
Brachay 95,8 % 92 96 52110
Bragelogne-Beauvoir 99,5 % 392 394 10340
Brainville 100,0 % 186 186 54800
Brainville-sur-Meuse 100,0 % 158 158 52150
Bralleville 99,0 % 194 196 54740
Brandeville 97,8 % 268 274 55150
Brandonvillers 100,0 % 178 178 51290
Branscourt 88,9 % 295 332 51140
Brantigny 100,0 % 200 200 88130
Braquis 100,0 % 108 108 55400
Bras-sur-Meuse 97,1 % 608 626 55100
Bratte 95,7 % 44 46 54610
Brauvilliers 100,0 % 194 194 55170
Braux 100,0 % 154 154 10500
Braux-le-Châtel 100,0 % 146 146 52120
Braux-Saint-Remy 100,0 % 94 94 51800
Braux-Sainte-Cohière 100,0 % 102 102 51800
Bréban 100,0 % 90 90 51320
Brechainville 97,1 % 66 68 88350
Brécy-Brières 100,0 % 116 116 08400
Bréhain-la-Ville 91,3 % 336 368 54190
Bréhéville 97,1 % 200 206 55150
Bréménil 97,3 % 144 148 54540
Brémoncourt 100,0 % 176 176 54290
Brennes 100,0 % 170 170 52200
Breuil-sur-Vesle 97,9 % 280 286 51140
Breuvannes-en-Bassigny 99,6 % 912 916 52240
Breuvery-sur-Coole 99,0 % 207 209 51240
Breux 100,0 % 298 298 55600
Brévilly 100,0 % 390 390 08140
Brévonnes 92,5 % 762 824 10220
Briaucourt 100,0 % 198 198 52700
Bricon 99,5 % 429 431 52120
Briel-sur-Barse 100,0 % 212 212 10140
Brienne-la-Vieille 97,4 % 441 453 10500
Brienne-le-Château 99,2 % 2 487 2 507 10500
Brienne-sur-Aisne 80,9 % 262 324 08190
Brieulles-sur-Bar 99,2 % 262 264 08240
Brieulles-sur-Meuse 99,3 % 403 406 55110
Brillecourt 100,0 % 100 100 10240
Brillon-en-Barrois 97,2 % 697 717 55000
Brimont 91,8 % 450 490 51220
Brin-sur-Seille 97,4 % 743 763 54280
Briquenay 100,0 % 136 136 08240
Brixey-aux-Chanoines 98,8 % 160 162 55140
Brizeaux 100,0 % 92 92 55250
Brocourt-en-Argonne 100,0 % 70 70 55120
Brognon 97,5 % 230 236 08380
Brouennes 98,0 % 193 197 55700
Brouillet 98,1 % 104 106 51170
Brousseval 99,2 % 739 745 52130
Broussey-en-Blois 100,0 % 98 98 55190
Broussey-Raulecourt 99,3 % 278 280 55200
Broussy-le-Grand 100,0 % 350 350 51230
Broussy-le-Petit 100,0 % 162 162 51230
Brouvelieures 99,6 % 448 450 88600
Brouville 100,0 % 138 138 54120
Broyes 100,0 % 452 452 51120
Brû 96,7 % 528 546 88700
Brugny-Vaudancourt 100,0 % 576 576 51530
Bruley 99,7 % 616 618 54200
Brusson 100,0 % 176 176 51300
Bruville 82,3 % 204 248 54800
Bruyères 98,2 % 2 336 2 378 88600
Bucey-en-Othe 99,5 % 408 410 10190
Bugnières 100,0 % 202 202 52210
Buissoncourt 95,9 % 279 291 54110
Bulgnéville 97,9 % 1 642 1 677 88140
Bulligny 99,7 % 604 606 54113
Bulson 100,0 % 134 134 08450
Bult 100,0 % 298 298 88700
Bure 98,5 % 128 130 55290
Bures 100,0 % 58 58 54370
Burey-en-Vaux 100,0 % 204 204 55140
Burey-la-Côte 100,0 % 138 138 55140
Buriville 100,0 % 72 72 54450
Burthecourt-aux-Chênes 100,0 % 170 170 54210
Bussang 98,2 % 1 775 1 807 88540
Busson 100,0 % 66 66 52700
Bussy-le-Château 100,0 % 194 194 51600
Bussy-le-Repos 97,1 % 132 136 51330
Bussy-Lettrée 98,3 % 346 352 51320
Buxeuil 100,0 % 224 224 10110
Buxières-lès-Clefmont 96,0 % 48 50 52240
Buxières-sous-les-Côtes 94,8 % 472 498 55300
Buxières-sur-Arce 100,0 % 144 144 10110
Buzancy 100,0 % 505 505 08240
Buzy-Darmont 98,9 % 534 540 55400
Carignan 98,7 % 2 583 2 616 08110
Caurel 95,7 % 705 737 51110
Cauroy 100,0 % 224 224 08310
Cauroy-lès-Hermonville 98,0 % 482 492 51220
Ceffonds 91,7 % 782 853 52220
Ceintrey 99,3 % 815 821 54134
Celles-en-Bassigny 96,7 % 116 120 52360
Celles-sur-Ource 97,5 % 702 720 10110
Celles-sur-Plaine 99,6 % 1 050 1 054 88110
Celsoy 100,0 % 130 130 52600
Cerisières 100,0 % 130 130 52320
Cernay-en-Dormois 98,8 % 164 166 51800
Cernay-lès-Reims 98,2 % 1 722 1 754 51420
Cernion 100,0 % 78 78 08260
Cernon 100,0 % 130 130 51240
Certilleux 93,0 % 238 256 88300
Cerville 99,2 % 488 492 54420
Cesse 100,0 % 146 146 55700
Chacenay 100,0 % 86 86 10110
Chagny 100,0 % 216 216 08430
Chaillon 100,0 % 146 146 55210
Chaintrix-Bierges 100,0 % 343 343 51130
Chalaines 93,9 % 336 358 55140
Chalancey 97,5 % 154 158 52160
Chalandry-Elaire 73,5 % 634 862 08160
Chalette-sur-Voire 100,0 % 164 164 10500
Chaligny 99,6 % 2 520 2 529 54230
Chalindrey 97,3 % 2 561 2 631 52600
Challerange 100,0 % 490 490 08400
Châlons-sur-Vesle 100,0 % 212 212 51140
Chaltrait 100,0 % 90 90 51130
Chalvraines 99,4 % 344 346 52700
Chamagne 98,2 % 448 456 88130
Chambley-Bussières 97,1 % 631 650 54890
Chambrecy 93,5 % 144 154 51170
Chambroncourt 100,0 % 70 70 52700
Chamery 98,1 % 528 538 51500
Chamouilley 100,0 % 816 816 52410
Chamoy 99,6 % 538 540 10130
Champ-le-Duc 97,0 % 521 537 88600
Champ-sur-Barse 100,0 % 41 41 10140
Champaubert 100,0 % 136 136 51270
Champdray 96,4 % 372 386 88640
Champenoux 99,9 % 1 374 1 376 54280
Champey-sur-Moselle 98,0 % 296 302 54700
Champfleury 98,8 % 158 160 10700
Champfleury 98,1 % 676 689 51500
Champguyon 99,3 % 294 296 51310
Champigneul-Champagne 99,4 % 319 321 51150
Champigneul-sur-Vence 98,4 % 126 128 08430
Champigneulle 100,0 % 96 96 08250
Champigneulles 99,5 % 4 057 4 076 54250
Champigneulles-en-Bassigny 100,0 % 74 74 52150
Champignol-lez-Mondeville 96,5 % 464 481 10200
Champigny 98,6 % 1 402 1 422 51370
Champigny-lès-Langres 93,1 % 435 467 52200
Champigny-sous-Varennes 97,5 % 153 157 52400
Champigny-sur-Aube 100,0 % 94 94 10700
Champillon 100,0 % 562 562 51160
Champlat-et-Boujacourt 100,0 % 164 164 51480
Champlin 97,7 % 86 88 08260
Champneuville 100,0 % 152 152 55100
Champougny 98,6 % 138 140 55140
Champsevraine 99,6 % 1 072 1 076 52500
Champvoisy 96,6 % 282 292 51700
Changey 98,2 % 540 550 52360
Changy 100,0 % 156 156 51300
Channes 100,0 % 188 188 10340
Chanoy 100,0 % 142 142 52260
