La Fibre à Remire-Montjoly (973)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Remire-Montjoly
Couverture fibre
Données ARCEP au 30 septembre 2025
12 280
Locaux raccordés à la fibre
sur 13 495 locaux1 215
Locaux restants à raccorder
sur 13 495 locaux
Orange, Guyacom
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Remire-Montjoly par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 12 234 | 90.7% |
| T2 2025 | 12 152 | 90% |
| T1 2025 | 12 062 | 89.4% |
| T4 2024 | 11 918 | 88.3% |
| T3 2024 | 11 476 | 85% |
| T2 2024 | 11 815 | 87.6% |
| T1 2024 | 11 766 | 87.2% |
| T4 2023 | 11 590 | 85.9% |
| T3 2023 | 11 490 | 85.1% |
| T2 2023 | 11 459 | 84.9% |
| T1 2023 | 11 525 | 85.4% |
| T4 2022 | 11 499 | 85.2% |
| T3 2022 | 11 337 | 84% |
| T2 2022 | 11 301 | 83.7% |
| T1 2022 | 11 205 | 83% |
| T4 2021 | 11 132 | 82.5% |
| T3 2021 | 11 126 | 82.4% |
| T2 2021 | 11 076 | 82.1% |
| T1 2021 | 10 474 | 77.6% |
| T4 2020 | 9 938 | 73.6% |
| T3 2020 | 8 498 | 63% |
| T2 2020 | 7 167 | 53.1% |
| T1 2020 | 6 412 | 47.5% |
| T4 2019 | 5 086 | 37.7% |
| T3 2019 | 3 803 | 28.2% |
| T2 2019 | 2 921 | 21.6% |
| T1 2019 | 2 494 | 18.5% |
| T4 2018 | 2 287 | 16.9% |
| T3 2018 | 2 050 | 15.2% |
| T2 2018 | 2 050 | 15.2% |
| T1 2018 | 1 841 | 13.6% |
| T4 2017 | 1 325 | 9.8% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Remire-Montjoly
Population
27 384
Locaux
13 495
Code postaux
97354
Région
DROM-COM
Département
Guyane (973)