La Fibre à Torcy (77)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Torcy
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
11 667
Locaux raccordés à la fibre
sur 12 008 locaux341
Locaux restants à raccorder
sur 12 008 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Torcy par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 11 667 | 97.2% |
| T3 2025 | 11 603 | 96.6% |
| T2 2025 | 11 598 | 96.6% |
| T1 2025 | 11 456 | 95.4% |
| T4 2024 | 11 433 | 95.2% |
| T3 2024 | 11 383 | 94.8% |
| T2 2024 | 11 252 | 93.7% |
| T1 2024 | 11 181 | 93.1% |
| T4 2023 | 11 011 | 91.7% |
| T3 2023 | 10 971 | 91.4% |
| T2 2023 | 10 939 | 91.1% |
| T1 2023 | 10 838 | 90.3% |
| T4 2022 | 10 815 | 90.1% |
| T3 2022 | 10 815 | 90.1% |
| T2 2022 | 10 815 | 90.1% |
| T1 2022 | 10 800 | 89.9% |
| T4 2021 | 10 661 | 88.8% |
| T3 2021 | 10 519 | 87.6% |
| T2 2021 | 10 151 | 84.5% |
| T1 2021 | 9 988 | 83.2% |
| T4 2020 | 9 606 | 80% |
| T3 2020 | 9 404 | 78.3% |
| T2 2020 | 9 025 | 75.2% |
| T1 2020 | 8 586 | 71.5% |
| T4 2019 | 8 419 | 70.1% |
| T3 2019 | 6 272 | 52.2% |
| T2 2019 | 5 225 | 43.5% |
| T1 2019 | 4 549 | 37.9% |
| T4 2018 | 4 264 | 35.5% |
| T3 2018 | 2 977 | 24.8% |
| T2 2018 | 2 434 | 20.3% |
| T1 2018 | 1 881 | 15.7% |
| T4 2017 | 1 784 | 14.9% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Torcy, située dans la région Île-de-France et le département Seine-et-Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 97% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Torcy
Population
23 078
Locaux
12 008
Code postaux
77200
Région
Île-de-France
Département
Seine-et-Marne (77)