La Fibre à Pontault-Combault (77)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Pontault-Combault
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
19 628
Locaux raccordés à la fibre
sur 19 775 locaux147
Locaux restants à raccorder
sur 19 775 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Pontault-Combault par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 19 628 | 99.3% |
| T3 2025 | 19 581 | 99% |
| T2 2025 | 19 579 | 99% |
| T1 2025 | 19 354 | 97.9% |
| T4 2024 | 19 193 | 97.1% |
| T3 2024 | 19 142 | 96.8% |
| T2 2024 | 19 013 | 96.1% |
| T1 2024 | 18 949 | 95.8% |
| T4 2023 | 18 922 | 95.7% |
| T3 2023 | 18 653 | 94.3% |
| T2 2023 | 18 528 | 93.7% |
| T1 2023 | 18 347 | 92.8% |
| T4 2022 | 18 125 | 91.7% |
| T3 2022 | 18 018 | 91.1% |
| T2 2022 | 17 978 | 90.9% |
| T1 2022 | 17 937 | 90.7% |
| T4 2021 | 17 687 | 89.4% |
| T3 2021 | 17 536 | 88.7% |
| T2 2021 | 17 438 | 88.2% |
| T1 2021 | 17 211 | 87% |
| T4 2020 | 16 915 | 85.5% |
| T3 2020 | 16 826 | 85.1% |
| T2 2020 | 16 367 | 82.8% |
| T1 2020 | 15 815 | 80% |
| T4 2019 | 15 065 | 76.2% |
| T3 2019 | 13 785 | 69.7% |
| T2 2019 | 12 906 | 65.3% |
| T1 2019 | 12 591 | 63.7% |
| T4 2018 | 12 129 | 61.3% |
| T3 2018 | 11 219 | 56.7% |
| T2 2018 | 10 724 | 54.2% |
| T1 2018 | 10 099 | 51.1% |
| T4 2017 | 8 314 | 42% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Pontault-Combault, située dans la région Île-de-France et le département Seine-et-Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Pontault-Combault
Population
39 163
Locaux
19 775
Code postaux
77340
Région
Île-de-France
Département
Seine-et-Marne (77)