Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
43 907
Locaux raccordés à la fibre
sur 47 109 locaux3 202
Locaux restants à raccorder
sur 47 109 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Colmar par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 43 907 | 93.2% |
| T3 2025 | 43 063 | 91.4% |
| T2 2025 | 42 369 | 89.9% |
| T1 2025 | 41 766 | 88.7% |
| T4 2024 | 41 389 | 87.9% |
| T3 2024 | 41 059 | 87.2% |
| T2 2024 | 40 822 | 86.7% |
| T1 2024 | 40 743 | 86.5% |
| T4 2023 | 40 128 | 85.2% |
| T3 2023 | 39 688 | 84.2% |
| T2 2023 | 39 094 | 83% |
| T1 2023 | 38 995 | 82.8% |
| T4 2022 | 38 810 | 82.4% |
| T3 2022 | 38 752 | 82.3% |
| T2 2022 | 38 526 | 81.8% |
| T1 2022 | 37 744 | 80.1% |
| T4 2021 | 37 155 | 78.9% |
| T3 2021 | 36 191 | 76.8% |
| T2 2021 | 34 644 | 73.5% |
| T1 2021 | 32 519 | 69% |
| T4 2020 | 31 131 | 66.1% |
| T3 2020 | 26 467 | 56.2% |
| T2 2020 | 20 015 | 42.5% |
| T1 2020 | 15 965 | 33.9% |
| T4 2019 | 12 381 | 26.3% |
| T3 2019 | 10 403 | 22.1% |
| T2 2019 | 9 231 | 19.6% |
| T1 2019 | 8 649 | 18.4% |
| T4 2018 | 7 758 | 16.5% |
| T3 2018 | 6 771 | 14.4% |
| T2 2018 | 5 707 | 12.1% |
| T1 2018 | 3 652 | 7.8% |
| T4 2017 | 2 812 | 6% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Colmar, située dans la région Grand Est et le département Haut-Rhin, dispose d'un taux de couverture fibre de 93% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Colmar
Population
68 390
Locaux
47 109
Code postaux
68000
Région
Grand Est
Département
Haut-Rhin (68)