La Fibre à Laval (53)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Laval
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
35 839
Locaux raccordés à la fibre
sur 36 897 locaux1 058
Locaux restants à raccorder
sur 36 897 locaux
Orange, Laval THD
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Laval par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 35 839 | 97.1% |
| T3 2025 | 35 634 | 96.6% |
| T2 2025 | 35 553 | 96.4% |
| T1 2025 | 35 372 | 95.9% |
| T4 2024 | 35 143 | 95.2% |
| T3 2024 | 34 860 | 94.5% |
| T2 2024 | 34 836 | 94.4% |
| T1 2024 | 34 800 | 94.3% |
| T4 2023 | 34 507 | 93.5% |
| T3 2023 | 34 367 | 93.1% |
| T2 2023 | 34 016 | 92.2% |
| T1 2023 | 33 544 | 90.9% |
| T4 2022 | 33 429 | 90.6% |
| T3 2022 | 33 394 | 90.5% |
| T2 2022 | 33 265 | 90.2% |
| T1 2022 | 33 207 | 90% |
| T4 2021 | 33 081 | 89.7% |
| T3 2021 | 33 012 | 89.5% |
| T2 2021 | 32 937 | 89.3% |
| T1 2021 | 32 848 | 89% |
| T4 2020 | 32 833 | 89% |
| T3 2020 | 32 736 | 88.7% |
| T2 2020 | 32 663 | 88.5% |
| T1 2020 | 32 395 | 87.8% |
| T4 2019 | 32 193 | 87.3% |
| T3 2019 | 31 776 | 86.1% |
| T2 2019 | 31 056 | 84.2% |
| T1 2019 | 30 171 | 81.8% |
| T4 2018 | 29 680 | 80.4% |
| T3 2018 | 28 214 | 76.5% |
| T2 2018 | 27 326 | 74.1% |
| T1 2018 | 26 807 | 72.7% |
| T4 2017 | 26 773 | 72.6% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Laval
Population
51 903
Locaux
36 897
Code postaux
53000
Région
Pays de la Loire
Département
Mayenne (53)