Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
28 408
Locaux raccordés à la fibre
sur 30 266 locaux1 858
Locaux restants à raccorder
sur 30 266 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Alès par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 28 408 | 93.9% |
| T3 2025 | 27 465 | 90.7% |
| T2 2025 | 26 750 | 88.4% |
| T1 2025 | 26 414 | 87.3% |
| T4 2024 | 26 040 | 86% |
| T3 2024 | 25 583 | 84.5% |
| T2 2024 | 25 149 | 83.1% |
| T1 2024 | 24 547 | 81.1% |
| T4 2023 | 24 185 | 79.9% |
| T3 2023 | 23 981 | 79.2% |
| T2 2023 | 23 724 | 78.4% |
| T1 2023 | 23 586 | 77.9% |
| T4 2022 | 23 193 | 76.6% |
| T3 2022 | 22 480 | 74.3% |
| T2 2022 | 21 824 | 72.1% |
| T1 2022 | 20 926 | 69.1% |
| T4 2021 | 20 284 | 67% |
| T3 2021 | 18 829 | 62.2% |
| T2 2021 | 17 112 | 56.5% |
| T1 2021 | 15 243 | 50.4% |
| T4 2020 | 13 562 | 44.8% |
| T3 2020 | 9 827 | 32.5% |
| T2 2020 | 7 007 | 23.2% |
| T1 2020 | 5 358 | 17.7% |
| T4 2019 | 4 768 | 15.8% |
| T3 2019 | 4 227 | 14% |
| T2 2019 | 3 910 | 12.9% |
| T1 2019 | 3 536 | 11.7% |
| T4 2018 | 3 232 | 10.7% |
| T3 2018 | 3 019 | 10% |
| T2 2018 | 2 814 | 9.3% |
| T1 2018 | 2 663 | 8.8% |
| T4 2017 | 2 350 | 7.8% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Alès, située dans la région Occitanie et le département Gard, dispose d'un taux de couverture fibre de 94% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Alès
Population
45 552
Locaux
30 266
Code postaux
30100
Région
Occitanie
Département
Gard (30)