Couverture Fibre
83.3%
Communes
236
Population
187 252
Total des locaux à raccorder
155 065
Locaux raccordables à la fibre
129 105
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique en Haute-Corse : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
83.3%
Communes
236
Population
187 252
Total des locaux à raccorder
155 065
Locaux raccordables à la fibre
129 105
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
2B002 | Aghione | 177 | 43 | 24.3% | CORF |
2B003 | Aiti | 112 | 14 | 12.5% | CORF |
2B005 | Alando | 48 | 40 | 83.3% | CORF |
2B007 | Albertacce | 432 | 380 | 88% | CORF |
2B009 | Aléria | 1665 | 1485 | 89.2% | CORF |
2B010 | Algajola | 706 | 582 | 82.4% | CORF |
2B012 | Altiani | 123 | 0 | 0% | CORF |
2B013 | Alzi | 29 | 29 | 100% | CORF |
2B015 | Ampriani | 28 | 28 | 100% | CORF |
2B016 | Antisanti | 380 | 304 | 80% | CORF |
2B020 | Aregno | 678 | 665 | 98.1% | CORF |
2B023 | Asco | 239 | 0 | 0% | CORF |
2B025 | Avapessa | 116 | 0 | 0% | CORF |
2B029 | Barbaggio | 222 | 222 | 100% | CORF |
2B030 | Barrettali | 341 | 0 | 0% | CORF |
2B033 | Bastia | 24144 | 21805 | 90.3% | SFTT, FRTE |
2B034 | Belgodère | 1069 | 790 | 73.9% | CORF |
2B036 | Bigorno | 114 | 4 | 3.5% | CORF |
2B037 | Biguglia | 4893 | 4610 | 94.2% | FRTE |
2B039 | Bisinchi | 247 | 0 | 0% | CORF |
2B042 | Borgo | 6226 | 5848 | 93.9% | CORF |
2B043 | Brando | 1709 | 1624 | 95% | CORF |
2B045 | Bustanico | 71 | 63 | 88.7% | CORF |
2B046 | Cagnano | 314 | 265 | 84.4% | CORF |
2B047 | Calacuccia | 499 | 470 | 94.2% | CORF |
2B049 | Calenzana | 2299 | 2147 | 93.4% | CORF |
2B050 | Calvi | 7104 | 6693 | 94.2% | CORF |
2B051 | Cambia | 128 | 0 | 0% | CORF |
2B052 | Campana | 58 | 0 | 0% | CORF |
2B053 | Campi | 34 | 34 | 100% | CORF |
2B054 | Campile | 271 | 233 | 86% | CORF |
2B055 | Campitello | 116 | 5 | 4.3% | CORF |
2B057 | Canale-di-Verde | 368 | 368 | 100% | CORF |
2B058 | Canari | 666 | 514 | 77.2% | CORF |
2B059 | Canavaggia | 200 | 44 | 22% | CORF |
2B063 | Carcheto-Brustico | 81 | 70 | 86.4% | CORF |
2B067 | Carpineto | 59 | 0 | 0% | CORF |
2B068 | Carticasi | 66 | 0 | 0% | CORF |
2B069 | Casabianca | 72 | 0 | 0% | CORF |
2B072 | Casalta | 51 | 48 | 94.1% | CORF |
2B073 | Casamaccioli | 221 | 188 | 85.1% | CORF |
2B074 | Casanova | 283 | 264 | 93.3% | CORF |
2B075 | Casevecchie | 59 | 0 | 0% | CORF |
2B077 | Castellare-di-Casinca | 718 | 497 | 69.2% | CORF |
2B078 | Castellare-di-Mercurio | 59 | 59 | 100% | CORF |
2B079 | Castello-di-Rostino | 465 | 171 | 36.8% | CORF |
2B080 | Castifao | 245 | 236 | 96.3% | CORF |
2B081 | Castiglione | 79 | 79 | 100% | CORF |
2B082 | Castineta | 64 | 0 | 0% | CORF |
2B083 | Castirla | 164 | 160 | 97.6% | CORF |
2B084 | Cateri | 266 | 234 | 88% | CORF |
2B086 | Centuri | 467 | 0 | 0% | CORF |
2B087 | Cervione | 1925 | 1740 | 90.4% | CORF |
2B088 | Chiatra | 211 | 198 | 93.8% | CORF |
2B366 | Chisa | 140 | 0 | 0% | CORF |
2B093 | Corbara | 1420 | 1365 | 96.1% | CORF |
2B095 | Corscia | 278 | 265 | 95.3% | CORF |
2B096 | Corte | 5830 | 5435 | 93.2% | CORF |
2B097 | Costa | 96 | 90 | 93.8% | CORF |
2B101 | Croce | 97 | 0 | 0% | CORF |
2B102 | Crocicchia | 88 | 0 | 0% | CORF |
2B105 | Erbajolo | 123 | 0 | 0% | CORF |
2B106 | Érone | 28 | 0 | 0% | CORF |
2B107 | Ersa | 467 | 0 | 0% | CORF |
2B109 | Farinole | 328 | 269 | 82% | CORF |
2B110 | Favalello | 52 | 52 | 100% | CORF |
2B111 | Felce | 78 | 78 | 100% | CORF |
2B112 | Feliceto | 251 | 216 | 86.1% | CORF |
2B113 | Ficaja | 104 | 0 | 0% | CORF |
2B116 | Focicchia | 48 | 0 | 0% | CORF |
2B120 | Furiani | 3670 | 3365 | 91.7% | SFTT, FRTE |
2B121 | Galéria | 524 | 472 | 90.1% | CORF |
2B122 | Gavignano | 82 | 0 | 0% | CORF |
2B123 | Ghisonaccia | 3981 | 3152 | 79.2% | CORF |
2B124 | Ghisoni | 496 | 378 | 76.2% | CORF |
2B125 | Giocatojo | 52 | 0 | 0% | CORF |
2B126 | Giuncaggio | 98 | 0 | 0% | CORF |
2B135 | Isolaccio-di-Fiumorbo | 395 | 223 | 56.5% | CORF |
2B134 | L'Île-Rousse | 4182 | 3911 | 93.5% | CORF |
2B246 | La Porta | 236 | 0 | 0% | CORF |
2B136 | Lama | 231 | 230 | 99.6% | CORF |
2B137 | Lano | 30 | 0 | 0% | CORF |
2B138 | Lavatoggio | 179 | 171 | 95.5% | CORF |
2B140 | Lento | 167 | 3 | 1.8% | CORF |
2B143 | Linguizzetta | 2165 | 1464 | 67.6% | CORF |
2B145 | Loreto-di-Casinca | 270 | 224 | 83% | CORF |
2B147 | Lozzi | 293 | 293 | 100% | CORF |
2B148 | Lucciana | 5016 | 4469 | 89.1% | CORF |
2B149 | Lugo-di-Nazza | 86 | 7 | 8.1% | CORF |
2B150 | Lumio | 2758 | 2450 | 88.8% | CORF |
2B152 | Luri | 964 | 863 | 89.5% | CORF |
2B153 | Manso | 159 | 159 | 100% | CORF |
2B155 | Matra | 98 | 98 | 100% | CORF |
2B156 | Mausoléo | 36 | 30 | 83.3% | CORF |
2B157 | Mazzola | 51 | 51 | 100% | CORF |
2B159 | Meria | 218 | 201 | 92.2% | CORF |
2B161 | Moïta | 126 | 118 | 93.7% | CORF |
2B162 | Moltifao | 648 | 613 | 94.6% | CORF |
2B164 | Monacia-d'Orezza | 51 | 0 | 0% | CORF |
2B165 | Moncale | 267 | 259 | 97% | CORF |
2B166 | Monte | 460 | 443 | 96.3% | CORF |
2B167 | Montegrosso | 496 | 478 | 96.4% | CORF |
2B168 | Monticello | 1865 | 1738 | 93.2% | CORF |
2B169 | Morosaglia | 807 | 527 | 65.3% | CORF |
2B170 | Morsiglia | 392 | 0 | 0% | CORF |
2B171 | Muracciole | 60 | 0 | 0% | CORF |
2B172 | Murato | 544 | 0 | 0% | CORF |
2B173 | Muro | 351 | 333 | 94.9% | CORF |
2B175 | Nessa | 137 | 134 | 97.8% | CORF |
2B176 | Nocario | 104 | 0 | 0% | CORF |
2B177 | Noceta | 82 | 0 | 0% | CORF |
2B178 | Nonza | 172 | 133 | 77.3% | CORF |
2B179 | Novale | 70 | 0 | 0% | CORF |
2B180 | Novella | 119 | 115 | 96.6% | CORF |
2B182 | Occhiatana | 342 | 321 | 93.9% | CORF |
2B183 | Ogliastro | 161 | 152 | 94.4% | CORF |
2B184 | Olcani | 91 | 82 | 90.1% | CORF |
2B185 | Oletta | 1448 | 1400 | 96.7% | CORF |
2B187 | Olmeta-di-Capocorso | 185 | 0 | 0% | CORF |
2B188 | Olmeta-di-Tuda | 357 | 20 | 5.6% | CORF |
2B190 | Olmi-Cappella | 284 | 259 | 91.2% | CORF |
2B192 | Olmo | 141 | 108 | 76.6% | CORF |
2B193 | Omessa | 532 | 510 | 95.9% | CORF |
2B194 | Ortale | 60 | 51 | 85% | CORF |
2B195 | Ortiporio | 138 | 0 | 0% | CORF |
2B199 | Palasca | 503 | 288 | 57.3% | CORF |
2B201 | Pancheraccia | 184 | 0 | 0% | CORF |
2B202 | Parata | 34 | 0 | 0% | CORF |
2B205 | Patrimonio | 771 | 627 | 81.3% | CORF |
2B206 | Penta-Acquatella | 53 | 0 | 0% | CORF |
2B207 | Penta-di-Casinca | 2842 | 2572 | 90.5% | CORF |
2B208 | Perelli | 80 | 0 | 0% | CORF |
2B210 | Pero-Casevecchie | 149 | 149 | 100% | CORF |
2B213 | Pianello | 119 | 119 | 100% | CORF |
2B214 | Piano | 45 | 39 | 86.7% | CORF |
2B216 | Piazzali | 25 | 0 | 0% | CORF |
2B217 | Piazzole | 55 | 0 | 0% | CORF |
2B222 | Pie-d'Orezza | 78 | 75 | 96.2% | CORF |
2B218 | Piedicorte-di-Gaggio | 184 | 0 | 0% | CORF |
2B219 | Piedicroce | 157 | 137 | 87.3% | CORF |
2B220 | Piedigriggio | 173 | 173 | 100% | CORF |
2B221 | Piedipartino | 26 | 26 | 100% | CORF |
2B225 | Pietra-di-Verde | 178 | 177 | 99.4% | CORF |
2B224 | Pietracorbara | 692 | 688 | 99.4% | CORF |
2B223 | Pietralba | 494 | 422 | 85.4% | CORF |
2B226 | Pietraserena | 125 | 0 | 0% | CORF |
2B227 | Pietricaggio | 58 | 0 | 0% | CORF |
2B229 | Pietroso | 345 | 181 | 52.5% | CORF |
2B230 | Piève | 130 | 1 | 0.8% | CORF |
2B231 | Pigna | 115 | 115 | 100% | CORF |
2B233 | Pino | 333 | 0 | 0% | CORF |
2B234 | Piobetta | 47 | 0 | 0% | CORF |
2B235 | Pioggiola | 139 | 135 | 97.1% | CORF |
2B239 | Poggio-d'Oletta | 226 | 186 | 82.3% | CORF |
2B236 | Poggio-di-Nazza | 229 | 0 | 0% | CORF |
2B238 | Poggio-di-Venaco | 196 | 1 | 0.5% | CORF |
2B241 | Poggio-Marinaccio | 44 | 0 | 0% | CORF |
2B242 | Poggio-Mezzana | 1357 | 980 | 72.2% | CORF |
2B243 | Polveroso | 51 | 0 | 0% | CORF |
2B244 | Popolasca | 73 | 67 | 91.8% | CORF |
2B245 | Porri | 68 | 62 | 91.2% | CORF |
2B248 | Prato-di-Giovellina | 103 | 103 | 100% | CORF |
2B250 | Prunelli-di-Casacconi | 170 | 159 | 93.5% | CORF |
2B251 | Prunelli-di-Fiumorbo | 2892 | 2844 | 98.3% | CORF |
2B252 | Pruno | 177 | 144 | 81.4% | CORF |
2B255 | Quercitello | 67 | 0 | 0% | CORF |
2B256 | Rapaggio | 47 | 0 | 0% | CORF |
2B257 | Rapale | 167 | 7 | 4.2% | CORF |
2B260 | Riventosa | 156 | 114 | 73.1% | CORF |
2B261 | Rogliano | 910 | 810 | 89% | CORF |
2B263 | Rospigliani | 87 | 0 | 0% | CORF |
2B264 | Rusio | 88 | 0 | 0% | CORF |
2B265 | Rutali | 318 | 0 | 0% | CORF |
2B298 | Saint-Florent | 2322 | 1842 | 79.3% | CORF |
2B267 | Saliceto | 72 | 4 | 5.6% | CORF |
2B297 | San-Damiano | 66 | 51 | 77.3% | CORF |
2B299 | San-Gavino-d'Ampugnani | 129 | 80 | 62% | CORF |
2B365 | San-Gavino-di-Fiumorbo | 208 | 0 | 0% | CORF |
2B301 | San-Gavino-di-Tenda | 78 | 0 | 0% | CORF |
2B302 | San-Giovanni-di-Moriani | 116 | 116 | 100% | CORF |
2B303 | San-Giuliano | 497 | 443 | 89.1% | CORF |
2B304 | San-Lorenzo | 182 | 0 | 0% | CORF |
2B305 | San-Martino-di-Lota | 1841 | 1813 | 98.5% | FRTE |
2B313 | San-Nicolao | 2214 | 1965 | 88.8% | CORF |
2B292 | Sant'Andréa-di-Bozio | 144 | 144 | 100% | CORF |
2B293 | Sant'Andréa-di-Cotone | 230 | 210 | 91.3% | CORF |
2B296 | Sant'Antonino | 172 | 170 | 98.8% | CORF |
2B306 | Santa-Lucia-di-Mercurio | 131 | 128 | 97.7% | CORF |
2B307 | Santa-Lucia-di-Moriani | 1494 | 1401 | 93.8% | CORF |
2B309 | Santa-Maria-di-Lota | 1155 | 1121 | 97.1% | FRTE |
2B311 | Santa-Maria-Poggio | 828 | 795 | 96% | CORF |
2B316 | Santa-Reparata-di-Balagna | 895 | 887 | 99.1% | CORF |
2B317 | Santa-Reparata-di-Moriani | 107 | 98 | 91.6% | CORF |
2B314 | Santo-Pietro-di-Tenda | 409 | 116 | 28.4% | CORF |
2B315 | Santo-Pietro-di-Venaco | 221 | 182 | 82.4% | CORF |
2B273 | Scata | 59 | 57 | 96.6% | CORF |
2B274 | Scolca | 119 | 119 | 100% | CORF |
2B275 | Sermano | 79 | 79 | 100% | CORF |
2B277 | Serra-di-Fiumorbo | 364 | 162 | 44.5% | CORF |
2B280 | Silvareccio | 136 | 110 | 80.9% | CORF |
2B281 | Sisco | 1067 | 1036 | 97.1% | CORF |
2B283 | Solaro | 819 | 640 | 78.1% | CORF |
2B286 | Sorbo-Ocagnano | 797 | 549 | 68.9% | CORF |
2B287 | Sorio | 147 | 0 | 0% | CORF |
2B289 | Soveria | 99 | 91 | 91.9% | CORF |
2B290 | Speloncato | 392 | 391 | 99.7% | CORF |
2B291 | Stazzona | 59 | 54 | 91.5% | CORF |
2B318 | Taglio-Isolaccio | 497 | 442 | 88.9% | CORF |
2B319 | Talasani | 598 | 531 | 88.8% | CORF |
2B320 | Tallone | 294 | 260 | 88.4% | CORF |
2B321 | Tarrano | 40 | 11 | 27.5% | CORF |
2B327 | Tomino | 294 | 229 | 77.9% | CORF |
2B328 | Tox | 140 | 123 | 87.9% | CORF |
2B329 | Tralonca | 95 | 88 | 92.6% | CORF |
2B332 | Urtaca | 254 | 225 | 88.6% | CORF |
2B334 | Valle-d'Alesani | 122 | 100 | 82% | CORF |
2B338 | Valle-d'Orezza | 64 | 0 | 0% | CORF |
2B335 | Valle-di-Campoloro | 297 | 279 | 93.9% | CORF |
2B337 | Valle-di-Rostino | 167 | 0 | 0% | CORF |
2B333 | Vallecalle | 162 | 20 | 12.3% | CORF |
2B339 | Vallica | 55 | 55 | 100% | CORF |
2B340 | Velone-Orneto | 108 | 87 | 80.6% | CORF |
2B341 | Venaco | 675 | 560 | 83% | CORF |
2B342 | Ventiseri | 1590 | 1579 | 99.3% | CORF |
2B343 | Venzolasca | 1519 | 1375 | 90.5% | CORF |
2B344 | Verdèse | 73 | 0 | 0% | CORF |
2B346 | Vescovato | 2312 | 2145 | 92.8% | CORF |
2B347 | Vezzani | 373 | 0 | 0% | CORF |
2B350 | Vignale | 179 | 171 | 95.5% | CORF |
2B352 | Ville-di-Paraso | 239 | 231 | 96.7% | CORF |
2B353 | Ville-di-Pietrabugno | 2656 | 2510 | 94.5% | FRTE |
2B354 | Vivario | 417 | 0 | 0% | CORF |
2B355 | Volpajola | 304 | 262 | 86.2% | CORF |
2B356 | Zalana | 161 | 161 | 100% | CORF |
2B361 | Zilia | 375 | 314 | 83.7% | CORF |
2B364 | Zuani | 61 | 61 | 100% | CORF |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données