La Fibre à Charleville-Mézières (08)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Charleville-Mézières
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
30 363
Locaux raccordés à la fibre
sur 31 485 locaux1 122
Locaux restants à raccorder
sur 31 485 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Charleville-Mézières par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 30 363 | 96.4% |
| T3 2025 | 29 987 | 95.2% |
| T2 2025 | 29 912 | 95% |
| T1 2025 | 29 437 | 93.5% |
| T4 2024 | 29 170 | 92.6% |
| T3 2024 | 28 663 | 91% |
| T2 2024 | 28 432 | 90.3% |
| T1 2024 | 28 077 | 89.2% |
| T4 2023 | 27 872 | 88.5% |
| T3 2023 | 27 694 | 88% |
| T2 2023 | 27 366 | 86.9% |
| T1 2023 | 27 214 | 86.4% |
| T4 2022 | 27 132 | 86.2% |
| T3 2022 | 27 059 | 85.9% |
| T2 2022 | 26 985 | 85.7% |
| T1 2022 | 26 913 | 85.5% |
| T4 2021 | 26 806 | 85.1% |
| T3 2021 | 26 394 | 83.8% |
| T2 2021 | 26 059 | 82.8% |
| T1 2021 | 25 549 | 81.1% |
| T4 2020 | 25 067 | 79.6% |
| T3 2020 | 22 511 | 71.5% |
| T2 2020 | 20 503 | 65.1% |
| T1 2020 | 19 374 | 61.5% |
| T4 2019 | 18 421 | 58.5% |
| T3 2019 | 17 353 | 55.1% |
| T2 2019 | 15 999 | 50.8% |
| T1 2019 | 15 300 | 48.6% |
| T4 2018 | 14 399 | 45.7% |
| T3 2018 | 13 811 | 43.9% |
| T2 2018 | 13 415 | 42.6% |
| T1 2018 | 12 336 | 39.2% |
| T4 2017 | 11 413 | 36.2% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Charleville-Mézières, située dans la région Grand Est et le département Ardennes, dispose d'un taux de couverture fibre de 96% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Charleville-Mézières
Population
46 630
Locaux
31 485
Code postaux
08000
Région
Grand Est
Département
Ardennes (08)
EPCI
CA Ardenne Métropole