Au 30 septembre 2024, la commune de Longjumeau était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Longjumeau
Au 30 septembre 2024, la commune de Longjumeau était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Orange (Orange), Europ'Essonne by Altitude Infra (Altitude Infrastructure), Free (Iliad) et SFR (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 6 343 | 53,1 % | |
2018-Q1 | 0 | 6 343 | 53,1 % |
2018-Q2 | +47 | 6 390 | 53,5 % |
2018-Q3 | +3 047 | 9 437 | 79,1 % |
2018-Q4 | -1 939 | 7 498 | 62,8 % |
2019-Q1 | +320 | 7 818 | 65,5 % |
2019-Q2 | +920 | 8 738 | 73,2 % |
2019-Q3 | +333 | 9 071 | 76,0 % |
2019-Q4 | +416 | 9 487 | 79,5 % |
2020-Q1 | +21 | 9 508 | 79,7 % |
2020-Q2 | +105 | 9 613 | 80,5 % |
2020-Q3 | +201 | 9 814 | 82,2 % |
2020-Q4 | +142 | 9 956 | 83,4 % |
2021-Q1 | +27 | 9 983 | 83,6 % |
2021-Q2 | +52 | 10 035 | 84,1 % |
2021-Q3 | +174 | 10 209 | 85,5 % |
2021-Q4 | +168 | 10 377 | 86,9 % |
2022-Q1 | +25 | 10 402 | 87,1 % |
2022-Q2 | +65 | 10 467 | 87,7 % |
2022-Q3 | +199 | 10 666 | 89,4 % |
2022-Q4 | +130 | 10 796 | 90,4 % |
2023-Q1 | +114 | 10 910 | 91,4 % |
2023-Q2 | +118 | 11 028 | 92,4 % |
2023-Q3 | +22 | 11 050 | 92,6 % |
2023-Q4 | +49 | 11 099 | 93,0 % |
2024-Q1 | +42 | 11 141 | 93,3 % |
2024-Q2 | +174 | 11 315 | 94,8 % |
2024-Q3 | +5 | 11 320 | 94,8 % |
Population | 20 620 |
---|---|
Locaux | 11 936 |
Région | Île-de-France |
Département | Essonne (91) |
Code postal | 91160 |
EPCI | CA Communauté Paris-Saclay |
Zone de déploiement | ZTD |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | Orange, Europ'Essonne by Altitude Infra, Free, SFR |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 31 janvier 2026 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données